Business Bay sale transactions
Registered sales in Business Bay, newest first, from Dubai Land Department records.
销售交易
| 位置状态与房源 | 价格Per sqftPer sqmt | 规格面积和卧室数量 | 日期售出方 |
|---|---|---|---|
| Binghatti Aquarise - Tower D, 商业湾期房公寓 | AED 2,000,000AED 2,404 /sqftAED 25,876 /sqmt | 832 sqft77.3 sqmt1卧 | 开发商 |
| One River Point, 商业湾期房Apartment · floor 22 | AED 6,600,000AED 2,775 /sqftAED 29,870 /sqmt | 2,378 sqft220.9 sqmt3卧 | 业主 |
| Luxury Family Residences 3, 商业湾期房Apartment · floor 4 | AED 7,630,392AED 3,556 /sqftAED 38,276 /sqmt | 2,146 sqft199.4 sqmt2卧 | 开发商 |
| Canal Crown 2, 商业湾期房Apartment · floor 3 | AED 2,933,920AED 2,196 /sqftAED 23,638 /sqmt | 1,336 sqft124.1 sqmt2卧 | 开发商 |
| Onda By Kasco, 商业湾期房Apartment · floor 14 | AED 1,068,265AED 2,550 /sqftAED 27,448 /sqmt | 419 sqft38.9 sqmt单间公寓 | 业主 |
| Hq By Rove, 商业湾期房商业地产 | AED 3,053,807AED 4,558 /sqftAED 49,062 /sqmt | 670 sqft62.2 sqmt | 开发商 |
| Hq By Rove, 商业湾期房商业地产 | AED 7,575,656AED 4,747 /sqftAED 51,096 /sqmt | 1,596 sqft148.3 sqmt | 开发商 |
| Trillionaire Residences By Binghatti, 商业湾准备就绪Apartment · floor 9 | AED 1,011,468AED 1,842 /sqftAED 19,827 /sqmt | 549 sqft51 sqmt单间公寓 | 业主 |
| Safeer Tower 1, 商业湾准备就绪Apartment · floor 13 | AED 1,650,000AED 1,044 /sqftAED 11,238 /sqmt | 1,580 sqft146.8 sqmt2卧 | 业主 |
| 商业湾准备就绪地块 | AED 14,333,930AED 1,147 /sqftAED 12,346 /sqmt | 24,985 sqft2,321.2 sqmt | 业主 |
| Peninsula Four Tower B, 商业湾准备就绪公寓 | AED 5,300,000AED 2,743 /sqftAED 29,525 /sqmt | 1,932 sqft179.5 sqmt3卧 | 业主 |
| West Heights 4, 商业湾准备就绪Apartment · floor 7 | AED 4,000,000AED 1,814 /sqftAED 19,526 /sqmt | 2,205 sqft204.9 sqmt3卧 | 业主 |
| Zada Tower, 商业湾准备就绪Apartment · floor 24 | AED 820,000AED 2,000 /sqftAED 21,528 /sqmt | 410 sqft38.1 sqmt1卧 | 业主 |
| Prive By Damac B, 商业湾准备就绪Apartment · floor 3 | AED 1,000,000AED 2,494 /sqftAED 26,845 /sqmt | 401 sqft37.3 sqmt单间公寓 | 业主 |
| West Heights 1, 商业湾准备就绪Apartment · floor 45 | AED 2,835,000AED 1,676 /sqftAED 18,040 /sqmt | 1,692 sqft157.2 sqmt2卧 | 业主 |
| Regalia, 商业湾准备就绪Apartment · floor 61 | AED 1,400,000AED 1,728 /sqftAED 18,600 /sqmt | 810 sqft75.3 sqmt1卧 | 业主 |
| Regalia, 商业湾准备就绪Apartment · floor 50 | AED 1,460,000AED 1,802 /sqftAED 19,397 /sqmt | 810 sqft75.3 sqmt1卧 | 业主 |
| Bugatti Residences By Binghatti, 商业湾期房Apartment · floor 14 | AED 19,500,000AED 9,740 /sqftAED 104,840 /sqmt | 2,002 sqft186 sqmt2卧 | 开发商 |
| Binghatti Aquarise - Tower C, 商业湾期房公寓 | AED 2,000,000AED 2,203 /sqftAED 23,713 /sqmt | 908 sqft84.4 sqmt1卧 | 开发商 |
| One By Binghatti, 商业湾期房Apartment · floor 27 | AED 2,250,000AED 2,230 /sqftAED 24,004 /sqmt | 1,009 sqft93.7 sqmt1卧 | 业主 |
| Peninsula Four Tower A, 商业湾准备就绪公寓 | AED 2,390,000AED 2,782 /sqftAED 29,945 /sqmt | 859 sqft79.8 sqmt1卧 | 业主 |
| Peninsula Four Tower A, 商业湾准备就绪公寓 | AED 2,200,000AED 2,561 /sqftAED 27,566 /sqmt | 859 sqft79.8 sqmt1卧 | 业主 |
| East Heights 1, 商业湾准备就绪Apartment · floor 1 | AED 6,000,000AED 1,356 /sqftAED 14,596 /sqmt | 4,426 sqft411.2 sqmt4卧 | 业主 |
| Aykon City Tower C, 商业湾准备就绪Apartment · floor 47 | AED 840,000AED 1,967 /sqftAED 21,173 /sqmt | 427 sqft39.7 sqmt单间公寓 | 业主 |
| 014 Tower, 商业湾准备就绪商业地产 | AED 6,246,851AED 1,852 /sqftAED 19,935 /sqmt | 3,373 sqft313.4 sqmt | 业主 |
Binghatti Aquarise - Tower D
商业湾
AED 2M
AED 2,404 /sqftAED 25,876 /sqmt
期房公寓832 sqft77.3 sqmt1卧开发商14 Oct 2026One River Point
商业湾
AED 6.6M
AED 2,775 /sqftAED 29,870 /sqmt
期房Apartment · floor 222,378 sqft220.9 sqmt3卧业主14 Oct 2026Luxury Family Residences 3
商业湾
AED 7.6M
AED 3,556 /sqftAED 38,276 /sqmt
期房Apartment · floor 42,146 sqft199.4 sqmt2卧开发商14 Oct 2026Canal Crown 2
商业湾
AED 2.9M
AED 2,196 /sqftAED 23,638 /sqmt
期房Apartment · floor 31,336 sqft124.1 sqmt2卧开发商14 Oct 2026Onda By Kasco
商业湾
AED 1.1M
AED 2,550 /sqftAED 27,448 /sqmt
期房Apartment · floor 14419 sqft38.9 sqmt单间公寓业主14 Oct 2026Hq By Rove
商业湾
AED 3.1M
AED 4,558 /sqftAED 49,062 /sqmt
期房商业地产670 sqft62.2 sqmt开发商14 Oct 2026Hq By Rove
商业湾
AED 7.6M
AED 4,747 /sqftAED 51,096 /sqmt
期房商业地产1,596 sqft148.3 sqmt开发商14 Oct 2026Trillionaire Residences By Binghatti
商业湾
AED 1M
AED 1,842 /sqftAED 19,827 /sqmt
准备就绪Apartment · floor 9549 sqft51 sqmt单间公寓业主14 Oct 2026Safeer Tower 1
商业湾
AED 1.7M
AED 1,044 /sqftAED 11,238 /sqmt
准备就绪Apartment · floor 131,580 sqft146.8 sqmt2卧业主14 Oct 2026商业湾
AED 14.3M
AED 1,147 /sqftAED 12,346 /sqmt
准备就绪地块24,985 sqft2,321.2 sqmt业主14 Oct 2026Peninsula Four Tower B
商业湾
AED 5.3M
AED 2,743 /sqftAED 29,525 /sqmt
准备就绪公寓1,932 sqft179.5 sqmt3卧业主14 Oct 2026West Heights 4
商业湾
AED 4M
AED 1,814 /sqftAED 19,526 /sqmt
准备就绪Apartment · floor 72,205 sqft204.9 sqmt3卧业主14 Oct 2026Zada Tower
商业湾
AED 820K
AED 2,000 /sqftAED 21,528 /sqmt
准备就绪Apartment · floor 24410 sqft38.1 sqmt1卧业主14 Oct 2026Prive By Damac B
商业湾
AED 1M
AED 2,494 /sqftAED 26,845 /sqmt
准备就绪Apartment · floor 3401 sqft37.3 sqmt单间公寓业主14 Oct 2026West Heights 1
商业湾
AED 2.8M
AED 1,676 /sqftAED 18,040 /sqmt
准备就绪Apartment · floor 451,692 sqft157.2 sqmt2卧业主14 Oct 2026Regalia
商业湾
AED 1.4M
AED 1,728 /sqftAED 18,600 /sqmt
准备就绪Apartment · floor 61810 sqft75.3 sqmt1卧业主14 Oct 2026Regalia
商业湾
AED 1.5M
AED 1,802 /sqftAED 19,397 /sqmt
准备就绪Apartment · floor 50810 sqft75.3 sqmt1卧业主14 Oct 2026Bugatti Residences By Binghatti
商业湾
AED 19.5M
AED 9,740 /sqftAED 104,840 /sqmt
期房Apartment · floor 142,002 sqft186 sqmt2卧开发商13 Oct 2026Binghatti Aquarise - Tower C
商业湾
AED 2M
AED 2,203 /sqftAED 23,713 /sqmt
期房公寓908 sqft84.4 sqmt1卧开发商13 Oct 2026One By Binghatti
商业湾
AED 2.3M
AED 2,230 /sqftAED 24,004 /sqmt
期房Apartment · floor 271,009 sqft93.7 sqmt1卧业主13 Oct 2026Peninsula Four Tower A
商业湾
AED 2.4M
AED 2,782 /sqftAED 29,945 /sqmt
准备就绪公寓859 sqft79.8 sqmt1卧业主13 Oct 2026Peninsula Four Tower A
商业湾
AED 2.2M
AED 2,561 /sqftAED 27,566 /sqmt
准备就绪公寓859 sqft79.8 sqmt1卧业主13 Oct 2026East Heights 1
商业湾
AED 6M
AED 1,356 /sqftAED 14,596 /sqmt
准备就绪Apartment · floor 14,426 sqft411.2 sqmt4卧业主13 Oct 2026Aykon City Tower C
商业湾
AED 840K
AED 1,967 /sqftAED 21,173 /sqmt
准备就绪Apartment · floor 47427 sqft39.7 sqmt单间公寓业主13 Oct 2026014 Tower
商业湾
AED 6.2M
AED 1,852 /sqftAED 19,935 /sqmt
准备就绪商业地产3,373 sqft313.4 sqmt业主13 Oct 2026