Binghatti Skyterraces sale transactions
Registered sales in Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First, newest first, from Dubai Land Department records.
销售交易
| 位置状态与房源 | 价格Per sqftPer sqmt | 规格面积和卧室数量 | 日期售出方 |
|---|---|---|---|
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 893,999AED 1,777 /sqftAED 19,127 /sqmt | 503 sqft46.7 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 819,999AED 2,130 /sqftAED 22,927 /sqmt | 385 sqft35.8 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 811,999AED 2,082 /sqftAED 22,410 /sqmt | 390 sqft36.2 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 837,999AED 1,731 /sqftAED 18,632 /sqmt | 484 sqft45 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 952,918AED 1,883 /sqftAED 20,268 /sqmt | 506 sqft47 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,269,999AED 1,801 /sqftAED 19,386 /sqmt | 705 sqft65.5 sqmt1卧 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 873,999AED 2,101 /sqftAED 22,615 /sqmt | 416 sqft38.6 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 725,000AED 1,743 /sqftAED 18,761 /sqmt | 416 sqft38.6 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 841,999AED 1,740 /sqftAED 18,729 /sqmt | 484 sqft45 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 751,749AED 2,082 /sqftAED 22,410 /sqmt | 361 sqft33.5 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,293,999AED 1,928 /sqftAED 20,753 /sqmt | 671 sqft62.3 sqmt1卧 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 826,999AED 2,126 /sqftAED 22,884 /sqmt | 389 sqft36.1 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房商业地产 | AED 3,820,999AED 4,014 /sqftAED 43,206 /sqmt | 952 sqft88.4 sqmt | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 819,999AED 2,135 /sqftAED 22,981 /sqmt | 384 sqft35.7 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 2,936,999AED 1,078 /sqftAED 11,603 /sqmt | 2,725 sqft253.2 sqmt3卧 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 774,999AED 2,147 /sqftAED 23,110 /sqmt | 361 sqft33.5 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 865,999AED 2,092 /sqftAED 22,518 /sqmt | 414 sqft38.5 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 844,999AED 1,746 /sqftAED 18,794 /sqmt | 484 sqft45 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 860,999AED 1,732 /sqftAED 18,643 /sqmt | 497 sqft46.2 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 779,999AED 2,161 /sqftAED 23,261 /sqmt | 361 sqft33.5 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 802,999AED 1,571 /sqftAED 16,910 /sqmt | 511 sqft47.5 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 786,999AED 2,506 /sqftAED 26,974 /sqmt | 314 sqft29.2 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 782,999AED 2,494 /sqftAED 26,845 /sqmt | 314 sqft29.2 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,277,999AED 1,813 /sqftAED 19,515 /sqmt | 705 sqft65.5 sqmt1卧 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,472,999AED 1,803 /sqftAED 19,407 /sqmt | 817 sqft75.9 sqmt1卧 | 开发商 |
Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 894K
AED 1,777 /sqftAED 19,127 /sqmt
期房公寓503 sqft46.7 sqmt单间公寓开发商8 Jun 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 820K
AED 2,130 /sqftAED 22,927 /sqmt
期房公寓385 sqft35.8 sqmt单间公寓开发商4 Jun 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 812K
AED 2,082 /sqftAED 22,410 /sqmt
期房公寓390 sqft36.2 sqmt单间公寓开发商4 Jun 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 838K
AED 1,731 /sqftAED 18,632 /sqmt
期房公寓484 sqft45 sqmt单间公寓开发商4 Jun 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 952.9K
AED 1,883 /sqftAED 20,268 /sqmt
期房公寓506 sqft47 sqmt单间公寓开发商2 Jun 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 1.3M
AED 1,801 /sqftAED 19,386 /sqmt
期房公寓705 sqft65.5 sqmt1卧开发商2 Jun 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 874K
AED 2,101 /sqftAED 22,615 /sqmt
期房公寓416 sqft38.6 sqmt单间公寓开发商21 May 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 725K
AED 1,743 /sqftAED 18,761 /sqmt
期房公寓416 sqft38.6 sqmt单间公寓开发商21 May 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 842K
AED 1,740 /sqftAED 18,729 /sqmt
期房公寓484 sqft45 sqmt单间公寓开发商21 May 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 751.7K
AED 2,082 /sqftAED 22,410 /sqmt
期房公寓361 sqft33.5 sqmt单间公寓开发商21 May 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 1.3M
AED 1,928 /sqftAED 20,753 /sqmt
期房公寓671 sqft62.3 sqmt1卧开发商21 May 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 827K
AED 2,126 /sqftAED 22,884 /sqmt
期房公寓389 sqft36.1 sqmt单间公寓开发商1 May 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 3.8M
AED 4,014 /sqftAED 43,206 /sqmt
期房商业地产952 sqft88.4 sqmt开发商29 Apr 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 820K
AED 2,135 /sqftAED 22,981 /sqmt
期房公寓384 sqft35.7 sqmt单间公寓开发商23 Apr 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 2.9M
AED 1,078 /sqftAED 11,603 /sqmt
期房公寓2,725 sqft253.2 sqmt3卧开发商22 Apr 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 775K
AED 2,147 /sqftAED 23,110 /sqmt
期房公寓361 sqft33.5 sqmt单间公寓开发商22 Apr 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 866K
AED 2,092 /sqftAED 22,518 /sqmt
期房公寓414 sqft38.5 sqmt单间公寓开发商22 Apr 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 845K
AED 1,746 /sqftAED 18,794 /sqmt
期房公寓484 sqft45 sqmt单间公寓开发商22 Apr 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 861K
AED 1,732 /sqftAED 18,643 /sqmt
期房公寓497 sqft46.2 sqmt单间公寓开发商20 Apr 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 780K
AED 2,161 /sqftAED 23,261 /sqmt
期房公寓361 sqft33.5 sqmt单间公寓开发商20 Apr 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 803K
AED 1,571 /sqftAED 16,910 /sqmt
期房公寓511 sqft47.5 sqmt单间公寓开发商20 Apr 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 787K
AED 2,506 /sqftAED 26,974 /sqmt
期房公寓314 sqft29.2 sqmt单间公寓开发商20 Apr 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 783K
AED 2,494 /sqftAED 26,845 /sqmt
期房公寓314 sqft29.2 sqmt单间公寓开发商20 Apr 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 1.3M
AED 1,813 /sqftAED 19,515 /sqmt
期房公寓705 sqft65.5 sqmt1卧开发商20 Apr 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 1.5M
AED 1,803 /sqftAED 19,407 /sqmt
期房公寓817 sqft75.9 sqmt1卧开发商20 Apr 2026