Binghatti Skyterraces sale transactions
Registered sales in Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First, newest first, from Dubai Land Department records.
销售交易
| 位置状态与房源 | 价格Per sqftPer sqmt | 规格面积和卧室数量 | 日期售出方 |
|---|---|---|---|
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 2,174,999AED 1,707 /sqftAED 18,374 /sqmt | 1,274 sqft118.4 sqmt2卧 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 871,999AED 2,096 /sqftAED 22,561 /sqmt | 416 sqft38.6 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,199,999AED 2,230 /sqftAED 24,004 /sqmt | 538 sqft50 sqmt1卧 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 891,999AED 1,773 /sqftAED 19,084 /sqmt | 503 sqft46.7 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 890,999AED 1,771 /sqftAED 19,063 /sqmt | 503 sqft46.7 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 797,999AED 2,041 /sqftAED 21,969 /sqmt | 391 sqft36.3 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 892,999AED 1,775 /sqftAED 19,106 /sqmt | 503 sqft46.7 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,342,999AED 1,711 /sqftAED 18,417 /sqmt | 785 sqft72.9 sqmt1卧 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,367,999AED 1,826 /sqftAED 19,655 /sqmt | 749 sqft69.6 sqmt1卧 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 864,999AED 2,079 /sqftAED 22,378 /sqmt | 416 sqft38.6 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 870,999AED 2,094 /sqftAED 22,540 /sqmt | 416 sqft38.6 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 826,999AED 2,126 /sqftAED 22,884 /sqmt | 389 sqft36.1 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 849,999AED 1,693 /sqftAED 18,223 /sqmt | 502 sqft46.6 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,208,999AED 1,813 /sqftAED 19,515 /sqmt | 667 sqft62 sqmt1卧 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 854,999AED 1,770 /sqftAED 19,052 /sqmt | 483 sqft44.9 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 861,999AED 2,082 /sqftAED 22,410 /sqmt | 414 sqft38.5 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 805,999AED 2,041 /sqftAED 21,969 /sqmt | 395 sqft36.7 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 871,999AED 2,096 /sqftAED 22,561 /sqmt | 416 sqft38.6 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 700,000AED 1,790 /sqftAED 19,267 /sqmt | 391 sqft36.3 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 812,999AED 2,058 /sqftAED 22,152 /sqmt | 395 sqft36.7 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,075,000AED 1,467 /sqftAED 15,791 /sqmt | 733 sqft68.1 sqmt1卧 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 865,999AED 2,082 /sqftAED 22,410 /sqmt | 416 sqft38.6 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 861,999AED 1,734 /sqftAED 18,665 /sqmt | 497 sqft46.2 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,275,999AED 1,810 /sqftAED 19,483 /sqmt | 705 sqft65.5 sqmt1卧 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 844,999AED 1,746 /sqftAED 18,794 /sqmt | 484 sqft45 sqmt单间公寓 | 开发商 |
Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 2.2M
AED 1,707 /sqftAED 18,374 /sqmt
期房公寓1,274 sqft118.4 sqmt2卧开发商25 Jun 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 872K
AED 2,096 /sqftAED 22,561 /sqmt
期房公寓416 sqft38.6 sqmt单间公寓开发商25 Jun 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 1.2M
AED 2,230 /sqftAED 24,004 /sqmt
期房公寓538 sqft50 sqmt1卧开发商25 Jun 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 892K
AED 1,773 /sqftAED 19,084 /sqmt
期房公寓503 sqft46.7 sqmt单间公寓开发商24 Jun 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 891K
AED 1,771 /sqftAED 19,063 /sqmt
期房公寓503 sqft46.7 sqmt单间公寓开发商24 Jun 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 798K
AED 2,041 /sqftAED 21,969 /sqmt
期房公寓391 sqft36.3 sqmt单间公寓开发商24 Jun 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 893K
AED 1,775 /sqftAED 19,106 /sqmt
期房公寓503 sqft46.7 sqmt单间公寓开发商24 Jun 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 1.3M
AED 1,711 /sqftAED 18,417 /sqmt
期房公寓785 sqft72.9 sqmt1卧开发商24 Jun 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 1.4M
AED 1,826 /sqftAED 19,655 /sqmt
期房公寓749 sqft69.6 sqmt1卧开发商24 Jun 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 865K
AED 2,079 /sqftAED 22,378 /sqmt
期房公寓416 sqft38.6 sqmt单间公寓开发商24 Jun 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 871K
AED 2,094 /sqftAED 22,540 /sqmt
期房公寓416 sqft38.6 sqmt单间公寓开发商24 Jun 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 827K
AED 2,126 /sqftAED 22,884 /sqmt
期房公寓389 sqft36.1 sqmt单间公寓开发商24 Jun 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 850K
AED 1,693 /sqftAED 18,223 /sqmt
期房公寓502 sqft46.6 sqmt单间公寓开发商24 Jun 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 1.2M
AED 1,813 /sqftAED 19,515 /sqmt
期房公寓667 sqft62 sqmt1卧开发商24 Jun 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 855K
AED 1,770 /sqftAED 19,052 /sqmt
期房公寓483 sqft44.9 sqmt单间公寓开发商24 Jun 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 862K
AED 2,082 /sqftAED 22,410 /sqmt
期房公寓414 sqft38.5 sqmt单间公寓开发商24 Jun 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 806K
AED 2,041 /sqftAED 21,969 /sqmt
期房公寓395 sqft36.7 sqmt单间公寓开发商24 Jun 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 872K
AED 2,096 /sqftAED 22,561 /sqmt
期房公寓416 sqft38.6 sqmt单间公寓开发商24 Jun 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 700K
AED 1,790 /sqftAED 19,267 /sqmt
期房公寓391 sqft36.3 sqmt单间公寓开发商24 Jun 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 813K
AED 2,058 /sqftAED 22,152 /sqmt
期房公寓395 sqft36.7 sqmt单间公寓开发商24 Jun 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 1.1M
AED 1,467 /sqftAED 15,791 /sqmt
期房公寓733 sqft68.1 sqmt1卧开发商23 Jun 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 866K
AED 2,082 /sqftAED 22,410 /sqmt
期房公寓416 sqft38.6 sqmt单间公寓开发商23 Jun 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 862K
AED 1,734 /sqftAED 18,665 /sqmt
期房公寓497 sqft46.2 sqmt单间公寓开发商23 Jun 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 1.3M
AED 1,810 /sqftAED 19,483 /sqmt
期房公寓705 sqft65.5 sqmt1卧开发商23 Jun 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 845K
AED 1,746 /sqftAED 18,794 /sqmt
期房公寓484 sqft45 sqmt单间公寓开发商23 Jun 2026