Binghatti Skyterraces sale transactions
Registered sales in Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First, newest first, from Dubai Land Department records.
销售交易
| 位置状态与房源 | 价格Per sqftPer sqmt | 规格面积和卧室数量 | 日期售出方 |
|---|---|---|---|
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 890,999AED 1,782 /sqftAED 19,181 /sqmt | 503 sqft46.7 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,100,000AED 1,532 /sqftAED 16,490 /sqmt | 718 sqft66.7 sqmt1卧 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,357,999AED 1,823 /sqftAED 19,623 /sqmt | 750 sqft69.7 sqmt1卧 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 778,999AED 2,481 /sqftAED 26,705 /sqmt | 314 sqft29.2 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,073,440AED 2,147 /sqftAED 23,110 /sqmt | 510 sqft47.4 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房商业地产 | AED 2,841,030AED 3,022 /sqftAED 32,529 /sqmt | 940 sqft87.3 sqmt | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 791,999AED 2,041 /sqftAED 21,969 /sqmt | 391 sqft36.3 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房商业地产 | AED 3,098,700AED 2,896 /sqftAED 31,172 /sqmt | 1,070 sqft99.4 sqmt | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 830,999AED 2,495 /sqftAED 26,856 /sqmt | 333 sqft30.9 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,090,000AED 1,225 /sqftAED 13,186 /sqmt | 898 sqft83.4 sqmt1卧 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,405,999AED 1,831 /sqftAED 19,709 /sqmt | 771 sqft71.6 sqmt1卧 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 810,999AED 2,123 /sqftAED 22,852 /sqmt | 384 sqft35.7 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 789,999AED 2,036 /sqftAED 21,915 /sqmt | 391 sqft36.3 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 791,999AED 2,041 /sqftAED 21,969 /sqmt | 391 sqft36.3 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 778,999AED 2,481 /sqftAED 26,705 /sqmt | 314 sqft29.2 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 781,999AED 2,184 /sqftAED 23,508 /sqmt | 361 sqft33.5 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,374,999AED 1,841 /sqftAED 19,816 /sqmt | 749 sqft69.6 sqmt1卧 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 840,999AED 1,748 /sqftAED 18,815 /sqmt | 484 sqft45 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 792,999AED 2,044 /sqftAED 22,001 /sqmt | 391 sqft36.3 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 795,999AED 2,052 /sqftAED 22,088 /sqmt | 391 sqft36.3 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 808,999AED 2,085 /sqftAED 22,443 /sqmt | 390 sqft36.2 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 700,000AED 2,229 /sqftAED 23,993 /sqmt | 314 sqft29.2 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 835,999AED 2,511 /sqftAED 27,028 /sqmt | 333 sqft30.9 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房公寓 | AED 1,100,000AED 1,524 /sqftAED 16,404 /sqmt | 722 sqft67.1 sqmt1卧 | 开发商 |
| Binghatti Skyterraces, Al Hebiah First期房商业地产 | AED 2,314,020AED 2,990 /sqftAED 32,184 /sqmt | 775 sqft72 sqmt | 开发商 |
Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 891K
AED 1,782 /sqftAED 19,181 /sqmt
期房公寓503 sqft46.7 sqmt单间公寓开发商11 Sept 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 1.1M
AED 1,532 /sqftAED 16,490 /sqmt
期房公寓718 sqft66.7 sqmt1卧开发商11 Sept 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 1.4M
AED 1,823 /sqftAED 19,623 /sqmt
期房公寓750 sqft69.7 sqmt1卧开发商11 Sept 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 779K
AED 2,481 /sqftAED 26,705 /sqmt
期房公寓314 sqft29.2 sqmt单间公寓开发商11 Sept 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 1.1M
AED 2,147 /sqftAED 23,110 /sqmt
期房公寓510 sqft47.4 sqmt单间公寓开发商11 Sept 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 2.8M
AED 3,022 /sqftAED 32,529 /sqmt
期房商业地产940 sqft87.3 sqmt开发商11 Sept 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 792K
AED 2,041 /sqftAED 21,969 /sqmt
期房公寓391 sqft36.3 sqmt单间公寓开发商11 Sept 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 3.1M
AED 2,896 /sqftAED 31,172 /sqmt
期房商业地产1,070 sqft99.4 sqmt开发商11 Sept 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 831K
AED 2,495 /sqftAED 26,856 /sqmt
期房公寓333 sqft30.9 sqmt单间公寓开发商11 Sept 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 1.1M
AED 1,225 /sqftAED 13,186 /sqmt
期房公寓898 sqft83.4 sqmt1卧开发商11 Sept 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 1.4M
AED 1,831 /sqftAED 19,709 /sqmt
期房公寓771 sqft71.6 sqmt1卧开发商11 Sept 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 811K
AED 2,123 /sqftAED 22,852 /sqmt
期房公寓384 sqft35.7 sqmt单间公寓开发商11 Sept 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 790K
AED 2,036 /sqftAED 21,915 /sqmt
期房公寓391 sqft36.3 sqmt单间公寓开发商11 Sept 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 792K
AED 2,041 /sqftAED 21,969 /sqmt
期房公寓391 sqft36.3 sqmt单间公寓开发商11 Sept 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 779K
AED 2,481 /sqftAED 26,705 /sqmt
期房公寓314 sqft29.2 sqmt单间公寓开发商11 Sept 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 782K
AED 2,184 /sqftAED 23,508 /sqmt
期房公寓361 sqft33.5 sqmt单间公寓开发商11 Sept 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 1.4M
AED 1,841 /sqftAED 19,816 /sqmt
期房公寓749 sqft69.6 sqmt1卧开发商11 Sept 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 841K
AED 1,748 /sqftAED 18,815 /sqmt
期房公寓484 sqft45 sqmt单间公寓开发商10 Sept 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 793K
AED 2,044 /sqftAED 22,001 /sqmt
期房公寓391 sqft36.3 sqmt单间公寓开发商10 Sept 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 796K
AED 2,052 /sqftAED 22,088 /sqmt
期房公寓391 sqft36.3 sqmt单间公寓开发商10 Sept 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 809K
AED 2,085 /sqftAED 22,443 /sqmt
期房公寓390 sqft36.2 sqmt单间公寓开发商10 Sept 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 700K
AED 2,229 /sqftAED 23,993 /sqmt
期房公寓314 sqft29.2 sqmt单间公寓开发商10 Sept 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 836K
AED 2,511 /sqftAED 27,028 /sqmt
期房公寓333 sqft30.9 sqmt单间公寓开发商10 Sept 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 1.1M
AED 1,524 /sqftAED 16,404 /sqmt
期房公寓722 sqft67.1 sqmt1卧开发商10 Sept 2026Binghatti Skyterraces
Al Hebiah First
AED 2.3M
AED 2,990 /sqftAED 32,184 /sqmt
期房商业地产775 sqft72 sqmt开发商10 Sept 2026