Azizi Venice 12 Building A sale transactions
Registered sales in Azizi Venice 12 Building A, Dubai South, newest first, from Dubai Land Department records.
销售交易
| 位置状态与房源 | 价格Per sqftPer sqmt | 规格面积和卧室数量 | 日期售出方 |
|---|---|---|---|
| Azizi Venice 12 Building A, 迪拜南城期房Apartment · floor 18 | AED 648,450AED 1,711 /sqftAED 18,417 /sqmt | 379 sqft35.2 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Azizi Venice 12 Building A, 迪拜南城期房Apartment · floor 15 | AED 648,450AED 1,711 /sqftAED 18,417 /sqmt | 379 sqft35.2 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Azizi Venice 12 Building A, 迪拜南城期房Apartment · floor 15 | AED 1,185,000AED 1,621 /sqftAED 17,448 /sqmt | 731 sqft67.9 sqmt1卧 | 开发商 |
| Azizi Venice 12 Building A, 迪拜南城期房Apartment · floor 7 | AED 1,904,900AED 1,195 /sqftAED 12,863 /sqmt | 1,594 sqft148.1 sqmt2卧 | 开发商 |
| Azizi Venice 12 Building A, 迪拜南城期房Apartment · floor 7 | AED 675,000AED 1,700 /sqftAED 18,299 /sqmt | 397 sqft36.9 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Azizi Venice 12 Building A, 迪拜南城期房Apartment · floor 9 | AED 655,000AED 1,728 /sqftAED 18,600 /sqmt | 379 sqft35.2 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Azizi Venice 12 Building A, 迪拜南城期房Apartment · floor 6 | AED 635,350AED 1,676 /sqftAED 18,040 /sqmt | 379 sqft35.2 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Azizi Venice 12 Building A, 迪拜南城期房Apartment · floor 2 | AED 1,185,600AED 1,617 /sqftAED 17,405 /sqmt | 733 sqft68.1 sqmt1卧 | 开发商 |
| Azizi Venice 12 Building A, 迪拜南城期房Apartment · floor 6 | AED 641,900AED 1,685 /sqftAED 18,137 /sqmt | 381 sqft35.4 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Azizi Venice 12 Building A, 迪拜南城期房Apartment · floor 13 | AED 747,000AED 2,058 /sqftAED 22,152 /sqmt | 363 sqft33.7 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Azizi Venice 12 Building A, 迪拜南城期房Apartment · floor 4 | AED 655,000AED 1,728 /sqftAED 18,600 /sqmt | 379 sqft35.2 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Azizi Venice 12 Building A, 迪拜南城期房Apartment · floor 1 | AED 1,235,000AED 1,689 /sqftAED 18,180 /sqmt | 731 sqft67.9 sqmt1卧 | 开发商 |
| Azizi Venice 12 Building A, 迪拜南城期房Apartment · floor 11 | AED 650,000AED 1,791 /sqftAED 19,278 /sqmt | 363 sqft33.7 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Azizi Venice 12 Building A, 迪拜南城期房Apartment · floor 16 | AED 1,185,000AED 1,621 /sqftAED 17,448 /sqmt | 731 sqft67.9 sqmt1卧 | 开发商 |
| Azizi Venice 12 Building A, 迪拜南城期房Apartment · floor 3 | AED 1,210,300AED 1,651 /sqftAED 17,771 /sqmt | 733 sqft68.1 sqmt1卧 | 开发商 |
| Azizi Venice 12 Building A, 迪拜南城期房Apartment · floor 6 | AED 650,000AED 1,715 /sqftAED 18,460 /sqmt | 379 sqft35.2 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Azizi Venice 12 Building A, 迪拜南城期房Apartment · floor 5 | AED 1,220,000AED 1,664 /sqftAED 17,911 /sqmt | 733 sqft68.1 sqmt1卧 | 开发商 |
| Azizi Venice 12 Building A, 迪拜南城期房Apartment · floor 2 | AED 1,222,650AED 1,668 /sqftAED 17,954 /sqmt | 733 sqft68.1 sqmt1卧 | 开发商 |
| Azizi Venice 12 Building A, 迪拜南城期房Apartment · floor 4 | AED 661,500AED 1,666 /sqftAED 17,933 /sqmt | 397 sqft36.9 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Azizi Venice 12 Building A, 迪拜南城期房Apartment · floor 2 | AED 1,220,000AED 1,669 /sqftAED 17,965 /sqmt | 731 sqft67.9 sqmt1卧 | 开发商 |
| Azizi Venice 12 Building A, 迪拜南城期房Apartment · floor 16 | AED 660,000AED 1,828 /sqftAED 19,676 /sqmt | 361 sqft33.5 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Azizi Venice 12 Building A, 迪拜南城期房Apartment · floor 2 | AED 630,500AED 1,655 /sqftAED 17,814 /sqmt | 381 sqft35.4 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Azizi Venice 12 Building A, 迪拜南城期房Apartment · floor 5 | AED 643,500AED 1,698 /sqftAED 18,277 /sqmt | 379 sqft35.2 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Azizi Venice 12 Building A, 迪拜南城期房Apartment · floor 5 | AED 637,000AED 1,672 /sqftAED 17,997 /sqmt | 381 sqft35.4 sqmt单间公寓 | 开发商 |
| Azizi Venice 12 Building A, 迪拜南城期房Apartment · floor 5 | AED 1,860,600AED 1,167 /sqftAED 12,561 /sqmt | 1,594 sqft148.1 sqmt2卧 | 开发商 |
Azizi Venice 12 Building A
迪拜南城
AED 648.5K
AED 1,711 /sqftAED 18,417 /sqmt
期房Apartment · floor 18379 sqft35.2 sqmt单间公寓开发商10 Jul 2026Azizi Venice 12 Building A
迪拜南城
AED 648.5K
AED 1,711 /sqftAED 18,417 /sqmt
期房Apartment · floor 15379 sqft35.2 sqmt单间公寓开发商10 Jul 2026Azizi Venice 12 Building A
迪拜南城
AED 1.2M
AED 1,621 /sqftAED 17,448 /sqmt
期房Apartment · floor 15731 sqft67.9 sqmt1卧开发商10 Jul 2026Azizi Venice 12 Building A
迪拜南城
AED 1.9M
AED 1,195 /sqftAED 12,863 /sqmt
期房Apartment · floor 71,594 sqft148.1 sqmt2卧开发商10 Jul 2026Azizi Venice 12 Building A
迪拜南城
AED 675K
AED 1,700 /sqftAED 18,299 /sqmt
期房Apartment · floor 7397 sqft36.9 sqmt单间公寓开发商10 Jul 2026Azizi Venice 12 Building A
迪拜南城
AED 655K
AED 1,728 /sqftAED 18,600 /sqmt
期房Apartment · floor 9379 sqft35.2 sqmt单间公寓开发商10 Jul 2026Azizi Venice 12 Building A
迪拜南城
AED 635.4K
AED 1,676 /sqftAED 18,040 /sqmt
期房Apartment · floor 6379 sqft35.2 sqmt单间公寓开发商10 Jul 2026Azizi Venice 12 Building A
迪拜南城
AED 1.2M
AED 1,617 /sqftAED 17,405 /sqmt
期房Apartment · floor 2733 sqft68.1 sqmt1卧开发商10 Jul 2026Azizi Venice 12 Building A
迪拜南城
AED 641.9K
AED 1,685 /sqftAED 18,137 /sqmt
期房Apartment · floor 6381 sqft35.4 sqmt单间公寓开发商10 Jul 2026Azizi Venice 12 Building A
迪拜南城
AED 747K
AED 2,058 /sqftAED 22,152 /sqmt
期房Apartment · floor 13363 sqft33.7 sqmt单间公寓开发商10 Jul 2026Azizi Venice 12 Building A
迪拜南城
AED 655K
AED 1,728 /sqftAED 18,600 /sqmt
期房Apartment · floor 4379 sqft35.2 sqmt单间公寓开发商10 Jul 2026Azizi Venice 12 Building A
迪拜南城
AED 1.2M
AED 1,689 /sqftAED 18,180 /sqmt
期房Apartment · floor 1731 sqft67.9 sqmt1卧开发商10 Jul 2026Azizi Venice 12 Building A
迪拜南城
AED 650K
AED 1,791 /sqftAED 19,278 /sqmt
期房Apartment · floor 11363 sqft33.7 sqmt单间公寓开发商10 Jul 2026Azizi Venice 12 Building A
迪拜南城
AED 1.2M
AED 1,621 /sqftAED 17,448 /sqmt
期房Apartment · floor 16731 sqft67.9 sqmt1卧开发商10 Jul 2026Azizi Venice 12 Building A
迪拜南城
AED 1.2M
AED 1,651 /sqftAED 17,771 /sqmt
期房Apartment · floor 3733 sqft68.1 sqmt1卧开发商10 Jul 2026Azizi Venice 12 Building A
迪拜南城
AED 650K
AED 1,715 /sqftAED 18,460 /sqmt
期房Apartment · floor 6379 sqft35.2 sqmt单间公寓开发商10 Jul 2026Azizi Venice 12 Building A
迪拜南城
AED 1.2M
AED 1,664 /sqftAED 17,911 /sqmt
期房Apartment · floor 5733 sqft68.1 sqmt1卧开发商10 Jul 2026Azizi Venice 12 Building A
迪拜南城
AED 1.2M
AED 1,668 /sqftAED 17,954 /sqmt
期房Apartment · floor 2733 sqft68.1 sqmt1卧开发商10 Jul 2026Azizi Venice 12 Building A
迪拜南城
AED 661.5K
AED 1,666 /sqftAED 17,933 /sqmt
期房Apartment · floor 4397 sqft36.9 sqmt单间公寓开发商10 Jul 2026Azizi Venice 12 Building A
迪拜南城
AED 1.2M
AED 1,669 /sqftAED 17,965 /sqmt
期房Apartment · floor 2731 sqft67.9 sqmt1卧开发商10 Jul 2026Azizi Venice 12 Building A
迪拜南城
AED 660K
AED 1,828 /sqftAED 19,676 /sqmt
期房Apartment · floor 16361 sqft33.5 sqmt单间公寓开发商10 Jul 2026Azizi Venice 12 Building A
迪拜南城
AED 630.5K
AED 1,655 /sqftAED 17,814 /sqmt
期房Apartment · floor 2381 sqft35.4 sqmt单间公寓开发商9 Jul 2026Azizi Venice 12 Building A
迪拜南城
AED 643.5K
AED 1,698 /sqftAED 18,277 /sqmt
期房Apartment · floor 5379 sqft35.2 sqmt单间公寓开发商9 Jul 2026Azizi Venice 12 Building A
迪拜南城
AED 637K
AED 1,672 /sqftAED 17,997 /sqmt
期房Apartment · floor 5381 sqft35.4 sqmt单间公寓开发商9 Jul 2026Azizi Venice 12 Building A
迪拜南城
AED 1.9M
AED 1,167 /sqftAED 12,561 /sqmt
期房Apartment · floor 51,594 sqft148.1 sqmt2卧开发商9 Jul 2026