Selicon Star 2 rent transactions
Registered rent contracts in Selicon Star 2, Nadd Hessa, newest first, from Dubai Land Department records.
租赁交易
| 位置合同与房源 | 年租金AED/年 | 规格面积和卧室数量 | 合同日期开始 – 结束 |
|---|---|---|---|
| Silicon Star 2, 迪拜硅谷Apartment · floor 5新合同 | AED 62,000 | 908 sqft84.4 sqmt1 Bed | 至 |
| Silicon Star 2, 迪拜硅谷Apartment · floor 7续租 | AED 50,381 | 855 sqft79.4 sqmt1 Bed | 至 |
| Silicon Star 2, 迪拜硅谷Apartment · floor 3新合同 | AED 66,000 | 927 sqft86.1 sqmt1 Bed | 至 |
| Silicon Star 2, 迪拜硅谷Apartment · floor 3新合同 | AED 60,000 | 931 sqft86.5 sqmt1 Bed | 至 |
| Silicon Star 2, 迪拜硅谷Apartment · floor 5新合同 | AED 62,000 | 931 sqft86.5 sqmt1 Bed | 至 |
| Silicon Star 2, 迪拜硅谷Apartment · floor 3新合同 | AED 61,000 | 922 sqft85.7 sqmt1 Bed | 至 |
| Silicon Star 2, 迪拜硅谷Apartment · floor 4新合同 | AED 66,000 | 937 sqft87.1 sqmt1 Bed | 至 |
| Silicon Star 2, 迪拜硅谷Apartment · floor 6新合同 | AED 60,000 | 730 sqft67.8 sqmt1 Bed | 至 |
| Silicon Star 2, 迪拜硅谷Apartment · floor 1新合同 | AED 100,000 | 1,270 sqft118 sqmt2 Beds | 至 |
| Silicon Star 2, 迪拜硅谷Apartment · floor 2新合同 | AED 65,000 | 931 sqft86.5 sqmt1 Bed | 至 |
| Silicon Star 2, 迪拜硅谷Apartment · floor 6新合同 | AED 108,000 | 1,834 sqft170.4 sqmt2 Beds | 至 |
| Silicon Star 2, 迪拜硅谷Apartment · floor 3新合同 | AED 52,000 | 431 sqft40 sqmt单间公寓 | 至 |
| Silicon Star 2, 迪拜硅谷Apartment · floor 6新合同 | AED 100,000 | 1,282 sqft119.1 sqmt2 Beds | 至 |
| Silicon Star 2, 迪拜硅谷Apartment · floor 2新合同 | AED 60,000 | 665 sqft61.8 sqmt1 Bed | 至 |
| Silicon Star 2, 迪拜硅谷Apartment · floor 4新合同 | AED 65,000 | 779 sqft72.4 sqmt1 Bed | 至 |
| Silicon Star 2, 迪拜硅谷Apartment · floor 1新合同 | AED 62,000 | 665 sqft61.8 sqmt1 Bed | 至 |
| Silicon Star 2, 迪拜硅谷Apartment · floor 2新合同 | AED 50,000 | 440 sqft40.9 sqmt单间公寓 | 至 |
| Silicon Star 2, 迪拜硅谷Apartment · floor 3新合同 | AED 47,733 | 927 sqft86.1 sqmt1 Bed | 至 |
| Silicon Star 2, 迪拜硅谷Apartment · floor 3续租 | AED 62,438 | 927 sqft86.1 sqmt1 Bed | 至 |
| Silicon Star 2, 迪拜硅谷Apartment · floor 2新合同 | AED 72,000 | 908 sqft84.4 sqmt1 Bed | 至 |
Silicon Star 2
迪拜硅谷
AED 62K/yr
Apartment · floor 5新合同908 sqft84.4 sqmt1 Bed至Silicon Star 2
迪拜硅谷
AED 50.4K/yr
Apartment · floor 7续租855 sqft79.4 sqmt1 Bed至Silicon Star 2
迪拜硅谷
AED 66K/yr
Apartment · floor 3新合同927 sqft86.1 sqmt1 Bed至Silicon Star 2
迪拜硅谷
AED 60K/yr
Apartment · floor 3新合同931 sqft86.5 sqmt1 Bed至Silicon Star 2
迪拜硅谷
AED 62K/yr
Apartment · floor 5新合同931 sqft86.5 sqmt1 Bed至Silicon Star 2
迪拜硅谷
AED 61K/yr
Apartment · floor 3新合同922 sqft85.7 sqmt1 Bed至Silicon Star 2
迪拜硅谷
AED 66K/yr
Apartment · floor 4新合同937 sqft87.1 sqmt1 Bed至Silicon Star 2
迪拜硅谷
AED 60K/yr
Apartment · floor 6新合同730 sqft67.8 sqmt1 Bed至Silicon Star 2
迪拜硅谷
AED 100K/yr
Apartment · floor 1新合同1,270 sqft118 sqmt2 Beds至Silicon Star 2
迪拜硅谷
AED 65K/yr
Apartment · floor 2新合同931 sqft86.5 sqmt1 Bed至Silicon Star 2
迪拜硅谷
AED 108K/yr
Apartment · floor 6新合同1,834 sqft170.4 sqmt2 Beds至Silicon Star 2
迪拜硅谷
AED 52K/yr
Apartment · floor 3新合同431 sqft40 sqmt单间公寓至Silicon Star 2
迪拜硅谷
AED 100K/yr
Apartment · floor 6新合同1,282 sqft119.1 sqmt2 Beds至Silicon Star 2
迪拜硅谷
AED 60K/yr
Apartment · floor 2新合同665 sqft61.8 sqmt1 Bed至Silicon Star 2
迪拜硅谷
AED 65K/yr
Apartment · floor 4新合同779 sqft72.4 sqmt1 Bed至Silicon Star 2
迪拜硅谷
AED 62K/yr
Apartment · floor 1新合同665 sqft61.8 sqmt1 Bed至Silicon Star 2
迪拜硅谷
AED 50K/yr
Apartment · floor 2新合同440 sqft40.9 sqmt单间公寓至Silicon Star 2
迪拜硅谷
AED 47.7K/yr
Apartment · floor 3新合同927 sqft86.1 sqmt1 Bed至Silicon Star 2
迪拜硅谷
AED 62.4K/yr
Apartment · floor 3续租927 sqft86.1 sqmt1 Bed至Silicon Star 2
迪拜硅谷
AED 72K/yr
Apartment · floor 2新合同908 sqft84.4 sqmt1 Bed至