Rise Residences rent transactions
Registered rent contracts in Rise Residences, Al Barsha South Fourth, newest first, from Dubai Land Department records.
Rise Residences 租赁概览
与去年同期相比
- 新出租房源已签署合同
109
保持不变, 0%与去年相比- 新出租房源年租金中位数
AED 62K
保持不变, 0%与去年相比- 续租合同已续签合同
—
暂无对比内容- 续租合同年租金中位数
—
暂无对比内容
租赁交易
| 位置合同与房源 | 年租金AED/年 | 规格面积和卧室数量 | 合同日期开始 – 结束 |
|---|---|---|---|
| Rise Residences, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 9新合同 | AED 70,000 | 715 sqft66.4 sqmt1 Bed | 至 |
| Rise Residences, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 7新合同 | AED 60,000 | 705 sqft65.5 sqmt1 Bed | 至 |
| Rise Residences, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 7新合同 | AED 61,000 | 675 sqft62.7 sqmt1 Bed | 至 |
| Rise Residences, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 3新合同 | AED 90,000 | 1,101 sqft102.3 sqmt2 Beds | 至 |
| Rise Residences, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 10新合同 | AED 70,000 | 687 sqft63.8 sqmt1 Bed | 至 |
| Rise Residences, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 3新合同 | AED 63,000 | 678 sqft63 sqmt1 Bed | 至 |
| Rise Residences, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 11新合同 | AED 60,000 | 705 sqft65.5 sqmt1 Bed | 至 |
| Rise Residences, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 5新合同 | AED 53,000 | 422 sqft39.2 sqmt单间公寓 | 至 |
| Rise Residences, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 5新合同 | AED 65,000 | 715 sqft66.4 sqmt1 Bed | 至 |
| Rise Residences, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 1新合同 | AED 60,000 | 768 sqft71.3 sqmt1 Bed | 至 |
| Rise Residences, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 4新合同 | AED 60,000 | 675 sqft62.7 sqmt1 Bed | 至 |
| Rise Residences, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 6新合同 | AED 62,000 | 700 sqft65 sqmt1 Bed | 至 |
| Rise Residences, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 11新合同 | AED 60,000 | 399 sqft37.1 sqmt单间公寓 | 至 |
| Rise Residences, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 4新合同 | AED 70,000 | 698 sqft64.8 sqmt1 Bed | 至 |
| Rise Residences, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 9新合同 | AED 70,000 | 698 sqft64.8 sqmt1 Bed | 至 |
| Rise Residences, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 11新合同 | AED 70,000 | 678 sqft63 sqmt1 Bed | 至 |
| Rise Residences, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 2新合同 | AED 60,000 | 700 sqft65 sqmt1 Bed | 至 |
| Rise Residences, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 1新合同 | AED 57,600 | 425 sqft39.5 sqmt单间公寓 | 至 |
| Rise Residences, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 10新合同 | AED 47,000 | 422 sqft39.2 sqmt单间公寓 | 至 |
| Rise Residences, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 5新合同 | AED 65,000 | 708 sqft65.8 sqmt1 Bed | 至 |
| Rise Residences, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 11新合同 | AED 65,000 | 708 sqft65.8 sqmt1 Bed | 至 |
| Rise Residences, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 1新合同 | AED 62,000 | 763 sqft70.9 sqmt1 Bed | 至 |
| Rise Residences, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 5新合同 | AED 63,000 | 687 sqft63.8 sqmt1 Bed | 至 |
| Rise Residences, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 8新合同 | AED 65,000 | 678 sqft63 sqmt1 Bed | 至 |
| Rise Residences, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 8新合同 | AED 60,000 | 700 sqft65 sqmt1 Bed | 至 |
Rise Residences
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 70K/yr
Apartment · floor 9新合同715 sqft66.4 sqmt1 Bed至Rise Residences
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 60K/yr
Apartment · floor 7新合同705 sqft65.5 sqmt1 Bed至Rise Residences
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 61K/yr
Apartment · floor 7新合同675 sqft62.7 sqmt1 Bed至Rise Residences
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 90K/yr
Apartment · floor 3新合同1,101 sqft102.3 sqmt2 Beds至Rise Residences
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 70K/yr
Apartment · floor 10新合同687 sqft63.8 sqmt1 Bed至Rise Residences
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 63K/yr
Apartment · floor 3新合同678 sqft63 sqmt1 Bed至Rise Residences
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 60K/yr
Apartment · floor 11新合同705 sqft65.5 sqmt1 Bed至Rise Residences
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 53K/yr
Apartment · floor 5新合同422 sqft39.2 sqmt单间公寓至Rise Residences
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 65K/yr
Apartment · floor 5新合同715 sqft66.4 sqmt1 Bed至Rise Residences
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 60K/yr
Apartment · floor 1新合同768 sqft71.3 sqmt1 Bed至Rise Residences
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 60K/yr
Apartment · floor 4新合同675 sqft62.7 sqmt1 Bed至Rise Residences
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 62K/yr
Apartment · floor 6新合同700 sqft65 sqmt1 Bed至Rise Residences
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 60K/yr
Apartment · floor 11新合同399 sqft37.1 sqmt单间公寓至Rise Residences
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 70K/yr
Apartment · floor 4新合同698 sqft64.8 sqmt1 Bed至Rise Residences
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 70K/yr
Apartment · floor 9新合同698 sqft64.8 sqmt1 Bed至Rise Residences
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 70K/yr
Apartment · floor 11新合同678 sqft63 sqmt1 Bed至Rise Residences
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 60K/yr
Apartment · floor 2新合同700 sqft65 sqmt1 Bed至Rise Residences
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 57.6K/yr
Apartment · floor 1新合同425 sqft39.5 sqmt单间公寓至Rise Residences
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 47K/yr
Apartment · floor 10新合同422 sqft39.2 sqmt单间公寓至Rise Residences
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 65K/yr
Apartment · floor 5新合同708 sqft65.8 sqmt1 Bed至Rise Residences
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 65K/yr
Apartment · floor 11新合同708 sqft65.8 sqmt1 Bed至Rise Residences
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 62K/yr
Apartment · floor 1新合同763 sqft70.9 sqmt1 Bed至Rise Residences
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 63K/yr
Apartment · floor 5新合同687 sqft63.8 sqmt1 Bed至Rise Residences
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 65K/yr
Apartment · floor 8新合同678 sqft63 sqmt1 Bed至Rise Residences
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 60K/yr
Apartment · floor 8新合同700 sqft65 sqmt1 Bed至