Park Field Tower 2 rent transactions
Registered rent contracts in Park Field Tower 2, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid, newest first, from Dubai Land Department records.
Park Field Tower 2 租赁概览
与去年同期相比
- 新出租房源已签署合同
114
up 777%与去年相比- 新出租房源年租金中位数
AED 140K
up 4%与去年相比- 续租合同已续签合同
1
保持不变, 0%与去年相比- 续租合同年租金中位数
AED 60K
保持不变, 0%与去年相比
租赁交易
| 位置合同与房源 | 年租金AED/年 | 规格面积和卧室数量 | 合同日期开始 – 结束 |
|---|---|---|---|
| Park Field Tower 2, Park Field Tower, 迪拜山庄Apartment · floor 8新合同 | AED 140,000 | 1,037 sqft96.3 sqmt2 Beds | 至 |
| Park Field Tower 2, Park Field Tower, 迪拜山庄Apartment · floor 19新合同 | AED 11,371 | 1,032 sqft95.9 sqmt2 Beds | 至 |
| Park Field Tower 2, Park Field Tower, 迪拜山庄Apartment · floor 11新合同 | AED 90,000 | 646 sqft60 sqmt1 Bed | 至 |
| Park Field Tower 2, Park Field Tower, 迪拜山庄Apartment · floor 17新合同 | AED 140,377 | 646 sqft60 sqmt1 Bed | 至 |
| Park Field Tower 2, Park Field Tower, 迪拜山庄Apartment · floor 3新合同 | AED 120,000 | 1,185 sqft110.1 sqmt2 Beds | 至 |
| Park Field Tower 2, Park Field Tower, 迪拜山庄Apartment · floor 17新合同 | AED 140,000 | 1,012 sqft94 sqmt2 Beds | 至 |
| Park Field Tower 2, Park Field Tower, 迪拜山庄Apartment · floor 6新合同 | AED 200,000 | 1,010 sqft93.8 sqmt2 Beds | 至 |
| Park Field Tower 2, Park Field Tower, 迪拜山庄Apartment · floor 8新合同 | AED 89,759 | 645 sqft59.9 sqmt1 Bed | 至 |
| Park Field Tower 2, Park Field Tower, 迪拜山庄Apartment · floor 2新合同 | AED 220,000 | 1,039 sqft96.5 sqmt2 Beds | 至 |
| Park Field Tower 2, Park Field Tower, 迪拜山庄Apartment · floor 18新合同 | AED 215,000 | 1,429 sqft132.8 sqmt3 Beds | 至 |
| Park Field Tower 2, Park Field Tower, 迪拜山庄Apartment · floor 17新合同 | AED 140,000 | 1,039 sqft96.5 sqmt2 Beds | 至 |
| Park Field Tower 2, Park Field Tower, 迪拜山庄Apartment · floor 13新合同 | AED 150,000 | 1,039 sqft96.5 sqmt2 Beds | 至 |
| Park Field Tower 2, Park Field Tower, 迪拜山庄Apartment · floor 10新合同 | AED 138,000 | 1,037 sqft96.3 sqmt2 Beds | 至 |
| Park Field Tower 2, Park Field Tower, 迪拜山庄Apartment · floor 4新合同 | AED 140,000 | 1,012 sqft94 sqmt2 Beds | 至 |
| Park Field Tower 2, Park Field Tower, 迪拜山庄Apartment · floor 18新合同 | AED 145,000 | 1,039 sqft96.5 sqmt2 Beds | 至 |
| Park Field Tower 2, Park Field Tower, 迪拜山庄Apartment · floor 9新合同 | AED 124,000 | 1,010 sqft93.8 sqmt2 Beds | 至 |
| Park Field Tower 2, Park Field Tower, 迪拜山庄Apartment · floor 4新合同 | AED 220,000 | 1,425 sqft132.4 sqmt3 Beds | 至 |
| Park Field Tower 2, Park Field Tower, 迪拜山庄Apartment · floor 11新合同 | AED 225,000 | 1,361 sqft126.4 sqmt3 Beds | 至 |
| Park Field Tower 2, Park Field Tower, 迪拜山庄Apartment · floor 5新合同 | AED 85,000 | 645 sqft59.9 sqmt1 Bed | 至 |
| Park Field Tower 2, Park Field Tower, 迪拜山庄Apartment · floor 9新合同 | AED 225,000 | 1,361 sqft126.4 sqmt3 Beds | 至 |
| Park Field Tower 2, Park Field Tower, 迪拜山庄Apartment · floor 19新合同 | AED 100,000 | 646 sqft60 sqmt1 Bed | 至 |
| Park Field Tower 2, Park Field Tower, 迪拜山庄Apartment · floor 15新合同 | AED 110,000 | 645 sqft59.9 sqmt1 Bed | 至 |
| Park Field Tower 2, Park Field Tower, 迪拜山庄Apartment · floor 11新合同 | AED 220,000 | 1,425 sqft132.4 sqmt3 Beds | 至 |
| Park Field Tower 2, Park Field Tower, 迪拜山庄Apartment · floor 12新合同 | AED 165,000 | 1,028 sqft95.5 sqmt2 Beds | 至 |
| Park Field Tower 2, Park Field Tower, 迪拜山庄Apartment · floor 19新合同 | AED 225,000 | 1,364 sqft126.7 sqmt3 Beds | 至 |
Park Field Tower 2, Park Field Tower
迪拜山庄
AED 140K/yr
Apartment · floor 8新合同1,037 sqft96.3 sqmt2 Beds至Park Field Tower 2, Park Field Tower
迪拜山庄
AED 11.4K/yr
Apartment · floor 19新合同1,032 sqft95.9 sqmt2 Beds至Park Field Tower 2, Park Field Tower
迪拜山庄
AED 90K/yr
Apartment · floor 11新合同646 sqft60 sqmt1 Bed至Park Field Tower 2, Park Field Tower
迪拜山庄
AED 140.4K/yr
Apartment · floor 17新合同646 sqft60 sqmt1 Bed至Park Field Tower 2, Park Field Tower
迪拜山庄
AED 120K/yr
Apartment · floor 3新合同1,185 sqft110.1 sqmt2 Beds至Park Field Tower 2, Park Field Tower
迪拜山庄
AED 140K/yr
Apartment · floor 17新合同1,012 sqft94 sqmt2 Beds至Park Field Tower 2, Park Field Tower
迪拜山庄
AED 200K/yr
Apartment · floor 6新合同1,010 sqft93.8 sqmt2 Beds至Park Field Tower 2, Park Field Tower
迪拜山庄
AED 89.8K/yr
Apartment · floor 8新合同645 sqft59.9 sqmt1 Bed至Park Field Tower 2, Park Field Tower
迪拜山庄
AED 220K/yr
Apartment · floor 2新合同1,039 sqft96.5 sqmt2 Beds至Park Field Tower 2, Park Field Tower
迪拜山庄
AED 215K/yr
Apartment · floor 18新合同1,429 sqft132.8 sqmt3 Beds至Park Field Tower 2, Park Field Tower
迪拜山庄
AED 140K/yr
Apartment · floor 17新合同1,039 sqft96.5 sqmt2 Beds至Park Field Tower 2, Park Field Tower
迪拜山庄
AED 150K/yr
Apartment · floor 13新合同1,039 sqft96.5 sqmt2 Beds至Park Field Tower 2, Park Field Tower
迪拜山庄
AED 138K/yr
Apartment · floor 10新合同1,037 sqft96.3 sqmt2 Beds至Park Field Tower 2, Park Field Tower
迪拜山庄
AED 140K/yr
Apartment · floor 4新合同1,012 sqft94 sqmt2 Beds至Park Field Tower 2, Park Field Tower
迪拜山庄
AED 145K/yr
Apartment · floor 18新合同1,039 sqft96.5 sqmt2 Beds至Park Field Tower 2, Park Field Tower
迪拜山庄
AED 124K/yr
Apartment · floor 9新合同1,010 sqft93.8 sqmt2 Beds至Park Field Tower 2, Park Field Tower
迪拜山庄
AED 220K/yr
Apartment · floor 4新合同1,425 sqft132.4 sqmt3 Beds至Park Field Tower 2, Park Field Tower
迪拜山庄
AED 225K/yr
Apartment · floor 11新合同1,361 sqft126.4 sqmt3 Beds至Park Field Tower 2, Park Field Tower
迪拜山庄
AED 85K/yr
Apartment · floor 5新合同645 sqft59.9 sqmt1 Bed至Park Field Tower 2, Park Field Tower
迪拜山庄
AED 225K/yr
Apartment · floor 9新合同1,361 sqft126.4 sqmt3 Beds至Park Field Tower 2, Park Field Tower
迪拜山庄
AED 100K/yr
Apartment · floor 19新合同646 sqft60 sqmt1 Bed至Park Field Tower 2, Park Field Tower
迪拜山庄
AED 110K/yr
Apartment · floor 15新合同645 sqft59.9 sqmt1 Bed至Park Field Tower 2, Park Field Tower
迪拜山庄
AED 220K/yr
Apartment · floor 11新合同1,425 sqft132.4 sqmt3 Beds至Park Field Tower 2, Park Field Tower
迪拜山庄
AED 165K/yr
Apartment · floor 12新合同1,028 sqft95.5 sqmt2 Beds至Park Field Tower 2, Park Field Tower
迪拜山庄
AED 225K/yr
Apartment · floor 19新合同1,364 sqft126.7 sqmt3 Beds至