Park Central rent transactions
Registered rent contracts in Park Central, Business Bay, newest first, from Dubai Land Department records.
Park Central 租赁概览
与去年同期相比
- 新出租房源已签署合同
29
down 43%与去年相比- 新出租房源年租金中位数
AED 70.8K
down 5%与去年相比- 续租合同已续签合同
25
down 29%与去年相比- 续租合同年租金中位数
AED 82K
up 19%与去年相比
租赁交易
| 位置合同与房源 | 年租金AED/年 | 规格面积和卧室数量 | 合同日期开始 – 结束 |
|---|---|---|---|
| Park Central, 商业湾Apartment · floor 10续租 | AED 55,000 | 443 sqft41.2 sqmt单间公寓 | 至 |
| Park Central, 商业湾Apartment · floor 4续租 | AED 80,000 | 1,093 sqft101.5 sqmt2 Beds | 至 |
| Park Central, 商业湾Apartment · floor 6续租 | AED 84,996 | 843 sqft78.3 sqmt1 Bed | 至 |
| Park Central, 商业湾Apartment · floor 14续租 | AED 110,000 | 1,296 sqft120.4 sqmt2 Beds | 至 |
| Park Central, 商业湾Apartment · floor 14新合同 | AED 75,000 | 686 sqft63.7 sqmt1 Bed | 至 |
| Park Central, 商业湾商业地产续租 | AED 90,000 | 546 sqft50.7 sqmt | 至 |
| Park Central, 商业湾Apartment · floor 15新合同 | AED 82,000 | 1,092 sqft101.5 sqmt2 Beds | 至 |
| Park Central, 商业湾Apartment · floor 10续租 | AED 72,000 | 680 sqft63.2 sqmt1 Bed | 至 |
| Park Central, 商业湾Apartment · floor 6新合同 | AED 107,000 | 1,141 sqft106 sqmt2 Beds | 至 |
| Park Central, 商业湾Apartment · floor 9新合同 | AED 70,000 | 638 sqft59.3 sqmt1 Bed | 至 |
| Park Central, 商业湾Apartment · floor 10续租 | AED 50,000 | 442 sqft41.1 sqmt单间公寓 | 至 |
| Park Central, 商业湾Apartment · floor 5新合同 | AED 70,000 | 710 sqft66 sqmt1 Bed | 至 |
| Park Central, 商业湾Apartment · floor 14新合同 | AED 50,000 | 334 sqft31 sqmt单间公寓 | 至 |
| Park Central, 商业湾Apartment · floor 13新合同 | AED 115,000 | 1,059 sqft98.4 sqmt2 Beds | 至 |
| Park Central, 商业湾Apartment · floor 5新合同 | AED 53,000 | 454 sqft42.2 sqmt单间公寓 | 至 |
| Park Central, 商业湾Apartment · floor 11续租 | AED 82,000 | 639 sqft59.4 sqmt1 Bed | 至 |
| Park Central, 商业湾商业地产续租 | AED 120,000 | 461 sqft42.8 sqmt | 至 |
| Park Central, 商业湾Apartment · floor 4续租 | AED 90,000 | 938 sqft87.1 sqmt1 Bed | 至 |
| Park Central, 商业湾Apartment · floor 6续租 | AED 85,000 | 843 sqft78.3 sqmt1 Bed | 至 |
| Park Central, 商业湾Apartment · floor 11新合同 | AED 100,000 | 866 sqft80.5 sqmt1 Bed | 至 |
| Park Central, 商业湾Apartment · floor 14新合同 | AED 95,000 | 679 sqft63.1 sqmt1 Bed | 至 |
| Park Central, 商业湾Apartment · floor 8新合同 | AED 70,761 | 680 sqft63.2 sqmt1 Bed | 至 |
| Park Central, 商业湾Apartment · floor 14新合同 | AED 40,000 | 844 sqft78.4 sqmt1 Bed | 至 |
| Park Central, 商业湾Apartment · floor 13续租 | AED 63,000 | 339 sqft31.5 sqmt单间公寓 | 至 |
| Park Central, 商业湾Apartment · floor 12新合同 | AED 60,000 | 442 sqft41.1 sqmt单间公寓 | 至 |
Park Central
商业湾
AED 55K/yr
Apartment · floor 10续租443 sqft41.2 sqmt单间公寓至Park Central
商业湾
AED 80K/yr
Apartment · floor 4续租1,093 sqft101.5 sqmt2 Beds至Park Central
商业湾
AED 85K/yr
Apartment · floor 6续租843 sqft78.3 sqmt1 Bed至Park Central
商业湾
AED 110K/yr
Apartment · floor 14续租1,296 sqft120.4 sqmt2 Beds至Park Central
商业湾
AED 75K/yr
Apartment · floor 14新合同686 sqft63.7 sqmt1 Bed至Park Central
商业湾
AED 90K/yr
商业地产续租546 sqft50.7 sqmt至Park Central
商业湾
AED 82K/yr
Apartment · floor 15新合同1,092 sqft101.5 sqmt2 Beds至Park Central
商业湾
AED 72K/yr
Apartment · floor 10续租680 sqft63.2 sqmt1 Bed至Park Central
商业湾
AED 107K/yr
Apartment · floor 6新合同1,141 sqft106 sqmt2 Beds至Park Central
商业湾
AED 70K/yr
Apartment · floor 9新合同638 sqft59.3 sqmt1 Bed至Park Central
商业湾
AED 50K/yr
Apartment · floor 10续租442 sqft41.1 sqmt单间公寓至Park Central
商业湾
AED 70K/yr
Apartment · floor 5新合同710 sqft66 sqmt1 Bed至Park Central
商业湾
AED 50K/yr
Apartment · floor 14新合同334 sqft31 sqmt单间公寓至Park Central
商业湾
AED 115K/yr
Apartment · floor 13新合同1,059 sqft98.4 sqmt2 Beds至Park Central
商业湾
AED 53K/yr
Apartment · floor 5新合同454 sqft42.2 sqmt单间公寓至Park Central
商业湾
AED 82K/yr
Apartment · floor 11续租639 sqft59.4 sqmt1 Bed至Park Central
商业湾
AED 120K/yr
商业地产续租461 sqft42.8 sqmt至Park Central
商业湾
AED 90K/yr
Apartment · floor 4续租938 sqft87.1 sqmt1 Bed至Park Central
商业湾
AED 85K/yr
Apartment · floor 6续租843 sqft78.3 sqmt1 Bed至Park Central
商业湾
AED 100K/yr
Apartment · floor 11新合同866 sqft80.5 sqmt1 Bed至Park Central
商业湾
AED 95K/yr
Apartment · floor 14新合同679 sqft63.1 sqmt1 Bed至Park Central
商业湾
AED 70.8K/yr
Apartment · floor 8新合同680 sqft63.2 sqmt1 Bed至Park Central
商业湾
AED 40K/yr
Apartment · floor 14新合同844 sqft78.4 sqmt1 Bed至Park Central
商业湾
AED 63K/yr
Apartment · floor 13续租339 sqft31.5 sqmt单间公寓至Park Central
商业湾
AED 60K/yr
Apartment · floor 12新合同442 sqft41.1 sqmt单间公寓至