Paloma X3 rent transactions
Registered rent contracts in Paloma X3, Marsa Dubai, newest first, from Dubai Land Department records.
租赁交易
| 位置合同与房源 | 年租金AED/年 | 规格面积和卧室数量 | 合同日期开始 – 结束 |
|---|---|---|---|
| Paloma, 迪拜码头Apartment · floor 13续租 | AED 150,150 | 1,664 sqft154.6 sqmt2 Beds | 至 |
| Paloma, 迪拜码头Apartment · floor 1续租 | AED 170,000 | 1,917 sqft178.1 sqmt2 Beds | 至 |
| Paloma, 迪拜码头Apartment · floor 24新合同 | AED 97,500 | 891 sqft82.8 sqmt1 Bed | 至 |
| Paloma, 迪拜码头Apartment · floor 28新合同 | AED 90,000 | 1,036 sqft96.2 sqmt1 Bed | 至 |
| Paloma, 迪拜码头Apartment · floor 29续租 | AED 150,000 | 1,443 sqft134.1 sqmt2 Beds | 至 |
| Paloma, 迪拜码头Apartment · floor 25新合同 | AED 25,000 | 1,443 sqft134.1 sqmt2 Beds | 至 |
| Paloma, 迪拜码头Apartment · floor 31新合同 | AED 105,000 | 1,036 sqft96.2 sqmt1 Bed | 至 |
| Paloma, 迪拜码头Apartment · floor 2新合同 | AED 165,000 | 1,668 sqft155 sqmt2 Beds | 至 |
| Paloma, 迪拜码头Apartment · floor 9新合同 | AED 109,705 | 891 sqft82.8 sqmt1 Bed | 至 |
| Paloma, 迪拜码头Apartment · floor 21新合同 | AED 165,000 | 1,443 sqft134.1 sqmt2 Beds | 至 |
| Paloma, 迪拜码头Apartment · floor 30续租 | AED 235,000 | 1,664 sqft154.6 sqmt2 Beds | 至 |
| Paloma, 迪拜码头Apartment · floor 34新合同 | AED 95,000 | 1,036 sqft96.2 sqmt1 Bed | 至 |
| Paloma, 迪拜码头Apartment · floor 36续租 | AED 180,000 | 1,443 sqft134.1 sqmt2 Beds | 至 |
| Paloma, 迪拜码头Apartment · floor 11续租 | AED 120,000 | 891 sqft82.8 sqmt1 Bed | 至 |
| Paloma, 迪拜码头Apartment · floor 21续租 | AED 93,382 | 1,036 sqft96.2 sqmt1 Bed | 至 |
| Paloma, 迪拜码头Apartment · floor 35新合同 | AED 95,000 | 1,036 sqft96.2 sqmt1 Bed | 至 |
| Paloma, 迪拜码头Apartment · floor 3新合同 | AED 90,000 | 1,036 sqft96.2 sqmt1 Bed | 至 |
| Paloma, 迪拜码头Apartment · floor 14续租 | AED 99,225 | 1,036 sqft96.2 sqmt1 Bed | 至 |
| Paloma, 迪拜码头Apartment · floor 7续租 | AED 80,000 | 891 sqft82.8 sqmt1 Bed | 至 |
| Paloma, 迪拜码头Apartment · floor 20新合同 | AED 95,000 | 1,036 sqft96.2 sqmt1 Bed | 至 |
| Paloma, 迪拜码头Apartment · floor 8续租 | AED 120,000 | 891 sqft82.8 sqmt1 Bed | 至 |
| Paloma, 迪拜码头Apartment · floor 14续租 | AED 175,000 | 1,664 sqft154.6 sqmt2 Beds | 至 |
| Paloma, 迪拜码头Apartment · floor 25新合同 | AED 95,000 | 891 sqft82.8 sqmt1 Bed | 至 |
| Paloma, 迪拜码头Apartment · floor 12新合同 | AED 180,000 | 1,664 sqft154.6 sqmt2 Beds | 至 |
| Paloma, 迪拜码头Apartment · floor 26续租 | AED 80,000 | 1,036 sqft96.2 sqmt1 Bed | 至 |
Paloma
迪拜码头
AED 150.2K/yr
Apartment · floor 13续租1,664 sqft154.6 sqmt2 Beds至Paloma
迪拜码头
AED 170K/yr
Apartment · floor 1续租1,917 sqft178.1 sqmt2 Beds至Paloma
迪拜码头
AED 97.5K/yr
Apartment · floor 24新合同891 sqft82.8 sqmt1 Bed至Paloma
迪拜码头
AED 90K/yr
Apartment · floor 28新合同1,036 sqft96.2 sqmt1 Bed至Paloma
迪拜码头
AED 150K/yr
Apartment · floor 29续租1,443 sqft134.1 sqmt2 Beds至Paloma
迪拜码头
AED 25K/yr
Apartment · floor 25新合同1,443 sqft134.1 sqmt2 Beds至Paloma
迪拜码头
AED 105K/yr
Apartment · floor 31新合同1,036 sqft96.2 sqmt1 Bed至Paloma
迪拜码头
AED 165K/yr
Apartment · floor 2新合同1,668 sqft155 sqmt2 Beds至Paloma
迪拜码头
AED 109.7K/yr
Apartment · floor 9新合同891 sqft82.8 sqmt1 Bed至Paloma
迪拜码头
AED 165K/yr
Apartment · floor 21新合同1,443 sqft134.1 sqmt2 Beds至Paloma
迪拜码头
AED 235K/yr
Apartment · floor 30续租1,664 sqft154.6 sqmt2 Beds至Paloma
迪拜码头
AED 95K/yr
Apartment · floor 34新合同1,036 sqft96.2 sqmt1 Bed至Paloma
迪拜码头
AED 180K/yr
Apartment · floor 36续租1,443 sqft134.1 sqmt2 Beds至Paloma
迪拜码头
AED 120K/yr
Apartment · floor 11续租891 sqft82.8 sqmt1 Bed至Paloma
迪拜码头
AED 93.4K/yr
Apartment · floor 21续租1,036 sqft96.2 sqmt1 Bed至Paloma
迪拜码头
AED 95K/yr
Apartment · floor 35新合同1,036 sqft96.2 sqmt1 Bed至Paloma
迪拜码头
AED 90K/yr
Apartment · floor 3新合同1,036 sqft96.2 sqmt1 Bed至Paloma
迪拜码头
AED 99.2K/yr
Apartment · floor 14续租1,036 sqft96.2 sqmt1 Bed至Paloma
迪拜码头
AED 80K/yr
Apartment · floor 7续租891 sqft82.8 sqmt1 Bed至Paloma
迪拜码头
AED 95K/yr
Apartment · floor 20新合同1,036 sqft96.2 sqmt1 Bed至Paloma
迪拜码头
AED 120K/yr
Apartment · floor 8续租891 sqft82.8 sqmt1 Bed至Paloma
迪拜码头
AED 175K/yr
Apartment · floor 14续租1,664 sqft154.6 sqmt2 Beds至Paloma
迪拜码头
AED 95K/yr
Apartment · floor 25新合同891 sqft82.8 sqmt1 Bed至Paloma
迪拜码头
AED 180K/yr
Apartment · floor 12新合同1,664 sqft154.6 sqmt2 Beds至Paloma
迪拜码头
AED 80K/yr
Apartment · floor 26续租1,036 sqft96.2 sqmt1 Bed至