Jumeirah Village Circle rent transactions
Registered rent contracts in Jumeirah Village Circle, Al Barsha South Fourth, newest first, from Dubai Land Department records.
租赁交易
| 位置合同与房源 | 年租金AED/年 | 规格面积和卧室数量 | 合同日期开始 – 结束 |
|---|---|---|---|
| Binghatti Tulip, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 4新合同 | AED 65,000 | 611 sqft56.8 sqmt1 Bed | 至 |
| Beverly Residence, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 1新合同 | AED 46,500 | 459 sqft42.6 sqmt单间公寓 | 至 |
| H Three By Aurora, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 3新合同 | AED 95,000 | 953 sqft88.5 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Royale, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 20新合同 | AED 80,000 | 807 sqft75 sqmt1 Bed | 至 |
| Alef Noon Residence, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 14续租 | AED 68,000 | 683 sqft63.5 sqmt1 Bed | 至 |
| Hadley Heights, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 12新合同 | AED 68,000 | 864 sqft80.3 sqmt1 Bed | 至 |
| Serenity Lakes 5, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 4新合同 | AED 50,000 | 382 sqft35.5 sqmt单间公寓 | 至 |
| Fortunato 1, Fortunato, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 2续租 | AED 65,000 | 808 sqft75.1 sqmt1 Bed | 至 |
| Fortunato 1, Fortunato, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 4新合同 | AED 95,000 | 1,048 sqft97.4 sqmt1 Bed | 至 |
| Emirates Garden 2 - Mulberry 2, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 3新合同 | AED 40,000 | 929 sqft86.3 sqmt1 Bed | 至 |
| Marwa Heights, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 3新合同 | AED 80,000 | 800 sqft74.3 sqmt1 Bed | 至 |
| Dusk By Binghatti, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 4新合同 | AED 90,000 | 895 sqft83.1 sqmt1 Bed | 至 |
| Dusk By Binghatti, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 2续租 | AED 51,864 | 485 sqft45.1 sqmt单间公寓 | 至 |
| Dusk By Binghatti, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 2续租 | AED 51,000 | 485 sqft45.1 sqmt单间公寓 | 至 |
| Rigel, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 1新合同 | AED 65,000 | 870 sqft80.8 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Emerald, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 8新合同 | AED 70,000 | 659 sqft61.2 sqmt1 Bed | 至 |
| Belgravia 1, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 2新合同 | AED 73,000 | 970 sqft90.1 sqmt1 Bed | 至 |
| Dawn By Binghatti, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 2新合同 | AED 47,000 | 407 sqft37.8 sqmt单间公寓 | 至 |
| Living Garden 2, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 3续租 | AED 44,000 | 558 sqft51.8 sqmt单间公寓 | 至 |
| Living Garden 2, 朱美拉乡村圈 (JVC)商业地产新合同 | AED 40,000 | 507 sqft47.1 sqmt | 至 |
| Bloom Towers B, Bloom Towers, 朱美拉乡村圈 (JVC)公寓新合同 | AED 50,000 | 354 sqft32.9 sqmt单间公寓 | 至 |
| Binghatti Amber, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 2新合同 | AED 62,000 | 682 sqft63.4 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Amber, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 8续租 | AED 72,000 | 682 sqft63.4 sqmt1 Bed | 至 |
| 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 3新合同 | AED 60,000 | 929 sqft86.3 sqmt1 Bed | 至 |
| 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 3新合同 | AED 54,000 | 439 sqft40.8 sqmt1 Bed | 至 |
Binghatti Tulip
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 65K/yr
Apartment · floor 4新合同611 sqft56.8 sqmt1 Bed至Beverly Residence
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 46.5K/yr
Apartment · floor 1新合同459 sqft42.6 sqmt单间公寓至H Three By Aurora
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 95K/yr
Apartment · floor 3新合同953 sqft88.5 sqmt1 Bed至Binghatti Royale
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 80K/yr
Apartment · floor 20新合同807 sqft75 sqmt1 Bed至Alef Noon Residence
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 68K/yr
Apartment · floor 14续租683 sqft63.5 sqmt1 Bed至Hadley Heights
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 68K/yr
Apartment · floor 12新合同864 sqft80.3 sqmt1 Bed至Serenity Lakes 5
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 50K/yr
Apartment · floor 4新合同382 sqft35.5 sqmt单间公寓至Fortunato 1, Fortunato
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 65K/yr
Apartment · floor 2续租808 sqft75.1 sqmt1 Bed至Fortunato 1, Fortunato
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 95K/yr
Apartment · floor 4新合同1,048 sqft97.4 sqmt1 Bed至Emirates Garden 2 - Mulberry 2
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 40K/yr
Apartment · floor 3新合同929 sqft86.3 sqmt1 Bed至Marwa Heights
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 80K/yr
Apartment · floor 3新合同800 sqft74.3 sqmt1 Bed至Dusk By Binghatti
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 90K/yr
Apartment · floor 4新合同895 sqft83.1 sqmt1 Bed至Dusk By Binghatti
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 51.9K/yr
Apartment · floor 2续租485 sqft45.1 sqmt单间公寓至Dusk By Binghatti
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 51K/yr
Apartment · floor 2续租485 sqft45.1 sqmt单间公寓至Rigel
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 65K/yr
Apartment · floor 1新合同870 sqft80.8 sqmt1 Bed至Binghatti Emerald
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 70K/yr
Apartment · floor 8新合同659 sqft61.2 sqmt1 Bed至Belgravia 1
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 73K/yr
Apartment · floor 2新合同970 sqft90.1 sqmt1 Bed至Dawn By Binghatti
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 47K/yr
Apartment · floor 2新合同407 sqft37.8 sqmt单间公寓至Living Garden 2
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 44K/yr
Apartment · floor 3续租558 sqft51.8 sqmt单间公寓至Living Garden 2
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 40K/yr
商业地产新合同507 sqft47.1 sqmt至Bloom Towers B, Bloom Towers
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 50K/yr
公寓新合同354 sqft32.9 sqmt单间公寓至Binghatti Amber
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 62K/yr
Apartment · floor 2新合同682 sqft63.4 sqmt1 Bed至Binghatti Amber
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 72K/yr
Apartment · floor 8续租682 sqft63.4 sqmt1 Bed至朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 60K/yr
Apartment · floor 3新合同929 sqft86.3 sqmt1 Bed至朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 54K/yr
Apartment · floor 3新合同439 sqft40.8 sqmt1 Bed至