Jumeirah Village Circle rent transactions
Registered rent contracts in Jumeirah Village Circle, Al Barsha South Fourth, newest first, from Dubai Land Department records.
朱美拉乡村圈 租赁概览
与去年同期相比
- 新出租房源已签署合同
16,753
保持不变, 0%与去年相比- 新出租房源年租金中位数
AED 68K
down 3%与去年相比- 续租合同已续签合同
10,522
up 1%与去年相比- 续租合同年租金中位数
AED 65K
up 7%与去年相比
租赁交易
| 位置合同与房源 | 年租金AED/年 | 规格面积和卧室数量 | 合同日期开始 – 结束 |
|---|---|---|---|
| Binghatti Heights, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 22新合同 | AED 61,500 | 622 sqft57.8 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti House, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 10新合同 | AED 38,000 | 311 sqft28.9 sqmt单间公寓 | 至 |
| Binghatti Luna, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 5新合同 | AED 60,000 | 913 sqft84.8 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Luna, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 14新合同 | AED 60,000 | 656 sqft60.9 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Crescent, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 5新合同 | AED 62,000 | 726 sqft67.4 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Crest, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 9新合同 | AED 85,000 | 960 sqft89.2 sqmt2 Beds | 至 |
| Binghatti Corner, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 16新合同 | AED 100,000 | 1,252 sqft116.3 sqmt2 Beds | 至 |
| Binghatti Corner, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 16新合同 | AED 64,000 | 941 sqft87.4 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Corner, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 17续租 | AED 70,000 | 736 sqft68.4 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Corner, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 17续租 | AED 65,000 | 684 sqft63.5 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Corner, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 13新合同 | AED 75,000 | 957 sqft88.9 sqmt1 Bed | 至 |
| National Bonds Residence, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 4续租 | AED 60,000 | 818 sqft76 sqmt1 Bed | 至 |
| O 2, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 11新合同 | AED 60,000 | 684 sqft63.5 sqmt1 Bed | 至 |
| O 2, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 4续租 | AED 40,000 | 331 sqft30.8 sqmt单间公寓 | 至 |
| Tower A, Oakley Square Residences, 朱美拉乡村圈 (JVC)公寓新合同 | AED 52,000 | 506 sqft47 sqmt单间公寓 | 至 |
| Tower A, Oakley Square Residences, 朱美拉乡村圈 (JVC)公寓新合同 | AED 52,000 | 494 sqft45.9 sqmt单间公寓 | 至 |
| Binghatti Azure, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 9新合同 | AED 45,000 | 348 sqft32.3 sqmt单间公寓 | 至 |
| Binghatti Azure, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 12新合同 | AED 45,000 | 339 sqft31.5 sqmt单间公寓 | 至 |
| Binghatti Azure, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 11续租 | AED 130,000 | 1,331 sqft123.7 sqmt2 Beds | 至 |
| Binghatti Azure, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 9新合同 | AED 70,000 | 746 sqft69.3 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Azure, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 9新合同 | AED 42,000 | 339 sqft31.5 sqmt单间公寓 | 至 |
| Binghatti Azure, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 11续租 | AED 50,000 | 339 sqft31.5 sqmt单间公寓 | 至 |
| Neva Residences, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 9新合同 | AED 74,400 | 855 sqft79.4 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Apex, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 31新合同 | AED 75,000 | 908 sqft84.4 sqmt1 Bed | 至 |
| Bloom Heights B, 朱美拉乡村圈 (JVC)公寓新合同 | AED 55,000 | 396 sqft36.8 sqmt单间公寓 | 至 |
Binghatti Heights
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 61.5K/yr
Apartment · floor 22新合同622 sqft57.8 sqmt1 Bed至Binghatti House
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 38K/yr
Apartment · floor 10新合同311 sqft28.9 sqmt单间公寓至Binghatti Luna
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 60K/yr
Apartment · floor 5新合同913 sqft84.8 sqmt1 Bed至Binghatti Luna
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 60K/yr
Apartment · floor 14新合同656 sqft60.9 sqmt1 Bed至Binghatti Crescent
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 62K/yr
Apartment · floor 5新合同726 sqft67.4 sqmt1 Bed至Binghatti Crest
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 85K/yr
Apartment · floor 9新合同960 sqft89.2 sqmt2 Beds至Binghatti Corner
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 100K/yr
Apartment · floor 16新合同1,252 sqft116.3 sqmt2 Beds至Binghatti Corner
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 64K/yr
Apartment · floor 16新合同941 sqft87.4 sqmt1 Bed至Binghatti Corner
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 70K/yr
Apartment · floor 17续租736 sqft68.4 sqmt1 Bed至Binghatti Corner
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 65K/yr
Apartment · floor 17续租684 sqft63.5 sqmt1 Bed至Binghatti Corner
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 75K/yr
Apartment · floor 13新合同957 sqft88.9 sqmt1 Bed至National Bonds Residence
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 60K/yr
Apartment · floor 4续租818 sqft76 sqmt1 Bed至O 2
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 60K/yr
Apartment · floor 11新合同684 sqft63.5 sqmt1 Bed至O 2
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 40K/yr
Apartment · floor 4续租331 sqft30.8 sqmt单间公寓至Tower A, Oakley Square Residences
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 52K/yr
公寓新合同506 sqft47 sqmt单间公寓至Tower A, Oakley Square Residences
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 52K/yr
公寓新合同494 sqft45.9 sqmt单间公寓至Binghatti Azure
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 45K/yr
Apartment · floor 9新合同348 sqft32.3 sqmt单间公寓至Binghatti Azure
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 45K/yr
Apartment · floor 12新合同339 sqft31.5 sqmt单间公寓至Binghatti Azure
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 130K/yr
Apartment · floor 11续租1,331 sqft123.7 sqmt2 Beds至Binghatti Azure
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 70K/yr
Apartment · floor 9新合同746 sqft69.3 sqmt1 Bed至Binghatti Azure
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 42K/yr
Apartment · floor 9新合同339 sqft31.5 sqmt单间公寓至Binghatti Azure
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 50K/yr
Apartment · floor 11续租339 sqft31.5 sqmt单间公寓至Neva Residences
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 74.4K/yr
Apartment · floor 9新合同855 sqft79.4 sqmt1 Bed至Binghatti Apex
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 75K/yr
Apartment · floor 31新合同908 sqft84.4 sqmt1 Bed至Bloom Heights B
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 55K/yr
公寓新合同396 sqft36.8 sqmt单间公寓至