Jumeirah Village Circle rent transactions
Registered rent contracts in Jumeirah Village Circle, Al Barsha South Fourth, newest first, from Dubai Land Department records.
租赁交易
| 位置合同与房源 | 年租金AED/年 | 规格面积和卧室数量 | 合同日期开始 – 结束 |
|---|---|---|---|
| Binghatti Gardenia, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 2新合同 | AED 61,000 | 598 sqft55.6 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Gardenia, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 23新合同 | AED 100,000 | 1,113 sqft103.4 sqmt2 Beds | 至 |
| Binghatti Gate, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 3新合同 | AED 56,000 | 780 sqft72.5 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Gate, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 5新合同 | AED 60,000 | 657 sqft61 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Gems, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 2续租 | AED 60,000 | 663 sqft61.6 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Heights, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 9新合同 | AED 75,000 | 771 sqft71.6 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Heights, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 24续租 | AED 75,000 | 647 sqft60.1 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Heights, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 28新合同 | AED 90,000 | 1,169 sqft108.6 sqmt2 Beds | 至 |
| Binghatti Heights, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 26新合同 | AED 120,000 | 1,169 sqft108.6 sqmt2 Beds | 至 |
| Binghatti Heights, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 3新合同 | AED 56,000 | 687 sqft63.8 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Heights, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 19新合同 | AED 55,000 | 620 sqft57.6 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Corner, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 21新合同 | AED 74,000 | 685 sqft63.6 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Corner, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 9新合同 | AED 90,000 | 983 sqft91.3 sqmt2 Beds | 至 |
| Binghatti Corner, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 21新合同 | AED 100,000 | 1,236 sqft114.8 sqmt2 Beds | 至 |
| Binghatti Corner, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 19续租 | AED 70,000 | 710 sqft66 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Corner, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 11新合同 | AED 68,000 | 741 sqft68.8 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Corner, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 2新合同 | AED 66,000 | 686 sqft63.7 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Corner, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 2续租 | AED 72,000 | 689 sqft64 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Corner, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 7新合同 | AED 96,000 | 737 sqft68.5 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Corner, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 27新合同 | AED 69,812 | 681 sqft63.3 sqmt1 Bed | 至 |
| O 2, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 5新合同 | AED 36,000 | 331 sqft30.8 sqmt单间公寓 | 至 |
| O 2, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 18新合同 | AED 35,000 | 371 sqft34.5 sqmt单间公寓 | 至 |
| O 2, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 6新合同 | AED 38,000 | 349 sqft32.4 sqmt单间公寓 | 至 |
| O 2, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 16新合同 | AED 55,000 | 811 sqft75.3 sqmt1 Bed | 至 |
| O 2, 朱美拉乡村圈 (JVC)Apartment · floor 28续租 | AED 33,500 | 344 sqft32 sqmt单间公寓 | 至 |
Binghatti Gardenia
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 61K/yr
Apartment · floor 2新合同598 sqft55.6 sqmt1 Bed至Binghatti Gardenia
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 100K/yr
Apartment · floor 23新合同1,113 sqft103.4 sqmt2 Beds至Binghatti Gate
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 56K/yr
Apartment · floor 3新合同780 sqft72.5 sqmt1 Bed至Binghatti Gate
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 60K/yr
Apartment · floor 5新合同657 sqft61 sqmt1 Bed至Binghatti Gems
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 60K/yr
Apartment · floor 2续租663 sqft61.6 sqmt1 Bed至Binghatti Heights
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 75K/yr
Apartment · floor 9新合同771 sqft71.6 sqmt1 Bed至Binghatti Heights
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 75K/yr
Apartment · floor 24续租647 sqft60.1 sqmt1 Bed至Binghatti Heights
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 90K/yr
Apartment · floor 28新合同1,169 sqft108.6 sqmt2 Beds至Binghatti Heights
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 120K/yr
Apartment · floor 26新合同1,169 sqft108.6 sqmt2 Beds至Binghatti Heights
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 56K/yr
Apartment · floor 3新合同687 sqft63.8 sqmt1 Bed至Binghatti Heights
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 55K/yr
Apartment · floor 19新合同620 sqft57.6 sqmt1 Bed至Binghatti Corner
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 74K/yr
Apartment · floor 21新合同685 sqft63.6 sqmt1 Bed至Binghatti Corner
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 90K/yr
Apartment · floor 9新合同983 sqft91.3 sqmt2 Beds至Binghatti Corner
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 100K/yr
Apartment · floor 21新合同1,236 sqft114.8 sqmt2 Beds至Binghatti Corner
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 70K/yr
Apartment · floor 19续租710 sqft66 sqmt1 Bed至Binghatti Corner
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 68K/yr
Apartment · floor 11新合同741 sqft68.8 sqmt1 Bed至Binghatti Corner
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 66K/yr
Apartment · floor 2新合同686 sqft63.7 sqmt1 Bed至Binghatti Corner
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 72K/yr
Apartment · floor 2续租689 sqft64 sqmt1 Bed至Binghatti Corner
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 96K/yr
Apartment · floor 7新合同737 sqft68.5 sqmt1 Bed至Binghatti Corner
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 69.8K/yr
Apartment · floor 27新合同681 sqft63.3 sqmt1 Bed至O 2
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 36K/yr
Apartment · floor 5新合同331 sqft30.8 sqmt单间公寓至O 2
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 35K/yr
Apartment · floor 18新合同371 sqft34.5 sqmt单间公寓至O 2
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 38K/yr
Apartment · floor 6新合同349 sqft32.4 sqmt单间公寓至O 2
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 55K/yr
Apartment · floor 16新合同811 sqft75.3 sqmt1 Bed至O 2
朱美拉乡村圈 (JVC)
AED 33.5K/yr
Apartment · floor 28续租344 sqft32 sqmt单间公寓至