Jewellery And Gemplex Building 2 rent transactions
Registered rent contracts in Jewellery And Gemplex Building 2, Jabal Ali First, newest first, from Dubai Land Department records.
Jewellery And Gemplex Building 2 租赁概览
与去年同期相比
- 新出租房源已签署合同
49
up 44%与去年相比- 新出租房源年租金中位数
AED 35K
up 30%与去年相比- 续租合同已续签合同
75
down 4%与去年相比- 续租合同年租金中位数
AED 31.5K
up 4%与去年相比
租赁交易
| 位置合同与房源 | 年租金AED/年 | 规格面积和卧室数量 | 合同日期开始 – 结束 |
|---|---|---|---|
| Jewellery And Gemplex Building 2, Jabal Ali First商业地产新合同 | AED 35,000 | 123 sqft11.4 sqmt | 至 |
| Jewellery And Gemplex Building 2, Jabal Ali First商业地产续租 | AED 42,543 | 537 sqft49.9 sqmt | 至 |
| Jewellery And Gemplex Building 2, Jabal Ali First商业地产新合同 | AED 39,206 | 122 sqft11.3 sqmt | 至 |
| Jewellery And Gemplex Building 2, Jabal Ali First商业地产续租 | AED 30,870 | 247 sqft22.9 sqmt | 至 |
| Jewellery And Gemplex Building 2, Jabal Ali First商业地产续租 | AED 32,414 | 245 sqft22.8 sqmt | 至 |
| Jewellery And Gemplex Building 2, Jabal Ali First楼宇新合同 | AED 23,000 | 122 sqft11.3 sqmt | 至 |
| Jewellery And Gemplex Building 2, Jabal Ali First楼宇新合同 | AED 23,000 | 122 sqft11.3 sqmt | 至 |
| Jewellery And Gemplex Building 2, Jabal Ali First商业地产新合同 | AED 44,100 | 360 sqft33.4 sqmt | 至 |
| Jewellery And Gemplex Building 2, Jabal Ali First商业地产续租 | AED 36,750 | 239 sqft22.2 sqmt | 至 |
| Jewellery And Gemplex Building 2, Jabal Ali First商业地产续租 | AED 50,000 | 529 sqft49.1 sqmt | 至 |
| Jewellery And Gemplex Building 2, Jabal Ali First楼宇续租 | AED 22,013 | 122 sqft11.3 sqmt | 至 |
| Jewellery And Gemplex Building 2, Jabal Ali First楼宇续租 | AED 22,013 | 122 sqft11.3 sqmt | 至 |
| Jewellery And Gemplex Building 2, Jabal Ali First楼宇续租 | AED 22,013 | 122 sqft11.3 sqmt | 至 |
| Jewellery And Gemplex Building 2, Jabal Ali First楼宇续租 | AED 22,013 | 122 sqft11.3 sqmt | 至 |
| Jewellery And Gemplex Building 2, Jabal Ali First楼宇续租 | AED 22,013 | 122 sqft11.3 sqmt | 至 |
| Jewellery And Gemplex Building 2, Jabal Ali First楼宇续租 | AED 22,013 | 122 sqft11.3 sqmt | 至 |
| Jewellery And Gemplex Building 2, Jabal Ali First楼宇续租 | AED 22,013 | 122 sqft11.3 sqmt | 至 |
| Jewellery And Gemplex Building 2, Jabal Ali First楼宇续租 | AED 22,013 | 122 sqft11.3 sqmt | 至 |
| Jewellery And Gemplex Building 2, Jabal Ali First楼宇续租 | AED 21,839 | 121 sqft11.2 sqmt | 至 |
| Jewellery And Gemplex Building 2, Jabal Ali First楼宇续租 | AED 22,013 | 122 sqft11.3 sqmt | 至 |
| Jewellery And Gemplex Building 2, Jabal Ali First楼宇续租 | AED 22,013 | 122 sqft11.3 sqmt | 至 |
| Jewellery And Gemplex Building 2, Jabal Ali First楼宇续租 | AED 22,013 | 122 sqft11.3 sqmt | 至 |
| Jewellery And Gemplex Building 2, Jabal Ali First楼宇续租 | AED 22,013 | 122 sqft11.3 sqmt | 至 |
| Jewellery And Gemplex Building 2, Jabal Ali First楼宇续租 | AED 31,500 | 122 sqft11.3 sqmt | 至 |
| Jewellery And Gemplex Building 2, Jabal Ali First商业地产新合同 | AED 39,206 | 122 sqft11.3 sqmt | 至 |
Jewellery And Gemplex Building 2
Jabal Ali First
AED 35K/yr
商业地产新合同123 sqft11.4 sqmt至Jewellery And Gemplex Building 2
Jabal Ali First
AED 42.5K/yr
商业地产续租537 sqft49.9 sqmt至Jewellery And Gemplex Building 2
Jabal Ali First
AED 39.2K/yr
商业地产新合同122 sqft11.3 sqmt至Jewellery And Gemplex Building 2
Jabal Ali First
AED 30.9K/yr
商业地产续租247 sqft22.9 sqmt至Jewellery And Gemplex Building 2
Jabal Ali First
AED 32.4K/yr
商业地产续租245 sqft22.8 sqmt至Jewellery And Gemplex Building 2
Jabal Ali First
AED 23K/yr
楼宇新合同122 sqft11.3 sqmt至Jewellery And Gemplex Building 2
Jabal Ali First
AED 23K/yr
楼宇新合同122 sqft11.3 sqmt至Jewellery And Gemplex Building 2
Jabal Ali First
AED 44.1K/yr
商业地产新合同360 sqft33.4 sqmt至Jewellery And Gemplex Building 2
Jabal Ali First
AED 36.8K/yr
商业地产续租239 sqft22.2 sqmt至Jewellery And Gemplex Building 2
Jabal Ali First
AED 50K/yr
商业地产续租529 sqft49.1 sqmt至Jewellery And Gemplex Building 2
Jabal Ali First
AED 22K/yr
楼宇续租122 sqft11.3 sqmt至Jewellery And Gemplex Building 2
Jabal Ali First
AED 22K/yr
楼宇续租122 sqft11.3 sqmt至Jewellery And Gemplex Building 2
Jabal Ali First
AED 22K/yr
楼宇续租122 sqft11.3 sqmt至Jewellery And Gemplex Building 2
Jabal Ali First
AED 22K/yr
楼宇续租122 sqft11.3 sqmt至Jewellery And Gemplex Building 2
Jabal Ali First
AED 22K/yr
楼宇续租122 sqft11.3 sqmt至Jewellery And Gemplex Building 2
Jabal Ali First
AED 22K/yr
楼宇续租122 sqft11.3 sqmt至Jewellery And Gemplex Building 2
Jabal Ali First
AED 22K/yr
楼宇续租122 sqft11.3 sqmt至Jewellery And Gemplex Building 2
Jabal Ali First
AED 22K/yr
楼宇续租122 sqft11.3 sqmt至Jewellery And Gemplex Building 2
Jabal Ali First
AED 21.8K/yr
楼宇续租121 sqft11.2 sqmt至Jewellery And Gemplex Building 2
Jabal Ali First
AED 22K/yr
楼宇续租122 sqft11.3 sqmt至Jewellery And Gemplex Building 2
Jabal Ali First
AED 22K/yr
楼宇续租122 sqft11.3 sqmt至Jewellery And Gemplex Building 2
Jabal Ali First
AED 22K/yr
楼宇续租122 sqft11.3 sqmt至Jewellery And Gemplex Building 2
Jabal Ali First
AED 22K/yr
楼宇续租122 sqft11.3 sqmt至Jewellery And Gemplex Building 2
Jabal Ali First
AED 31.5K/yr
楼宇续租122 sqft11.3 sqmt至Jewellery And Gemplex Building 2
Jabal Ali First
AED 39.2K/yr
商业地产新合同122 sqft11.3 sqmt至