Hub Canal 2 rent transactions
Registered rent contracts in Hub Canal 2, Al Hebiah Fourth, newest first, from Dubai Land Department records.
Hub Canal 2 租赁概览
与去年同期相比
- 新出租房源已签署合同
34
down 19%与去年相比- 新出租房源年租金中位数
AED 68.1K
up 6%与去年相比- 续租合同已续签合同
40
down 11%与去年相比- 续租合同年租金中位数
AED 58.6K
up 5%与去年相比
租赁交易
| 位置合同与房源 | 年租金AED/年 | 规格面积和卧室数量 | 合同日期开始 – 结束 |
|---|---|---|---|
| Hub Canal 2, 迪拜体育城Apartment · floor 11续租 | AED 50,000 | 1,046 sqft97.2 sqmt1 Bed | 至 |
| Hub Canal 2, 迪拜体育城Apartment · floor 4续租 | AED 63,945 | 1,173 sqft109 sqmt2 Beds | 至 |
| Hub Canal 2, 迪拜体育城Apartment · floor 13新合同 | AED 75,000 | 1,174 sqft109.1 sqmt2 Beds | 至 |
| Hub Canal 2, 迪拜体育城Apartment · floor 5新合同 | AED 62,000 | 1,001 sqft93 sqmt1 Bed | 至 |
| Hub Canal 2, 迪拜体育城Apartment · floor 11新合同 | AED 77,000 | 1,180 sqft109.6 sqmt2 Beds | 至 |
| Hub Canal 2, 迪拜体育城Apartment · floor 11新合同 | AED 70,000 | 1,176 sqft109.3 sqmt2 Beds | 至 |
| Hub Canal 2, 迪拜体育城Apartment · floor 14新合同 | AED 58,000 | 1,042 sqft96.8 sqmt1 Bed | 至 |
| Hub Canal 2, 迪拜体育城Apartment · floor 11续租 | AED 50,000 | 1,046 sqft97.2 sqmt1 Bed | 至 |
| Hub Canal 2, 迪拜体育城Apartment · floor 5续租 | AED 62,700 | 1,173 sqft109 sqmt2 Beds | 至 |
| Hub Canal 2, 迪拜体育城Apartment · floor 10续租 | AED 59,000 | 970 sqft90.1 sqmt1 Bed | 至 |
| Hub Canal 2, 迪拜体育城Apartment · floor 7新合同 | AED 63,000 | 1,001 sqft93 sqmt1 Bed | 至 |
| Hub Canal 2, 迪拜体育城Apartment · floor 9新合同 | AED 85,000 | 1,173 sqft109 sqmt2 Beds | 至 |
| Hub Canal 2, 迪拜体育城Apartment · floor 15新合同 | AED 78,000 | 1,179 sqft109.5 sqmt2 Beds | 至 |
| Hub Canal 2, 迪拜体育城Apartment · floor 4续租 | AED 58,212 | 1,001 sqft93 sqmt1 Bed | 至 |
| Hub Canal 2, 迪拜体育城Apartment · floor 7新合同 | AED 70,000 | 1,172 sqft108.9 sqmt2 Beds | 至 |
| Hub Canal 2, 迪拜体育城Apartment · floor 2新合同 | AED 70,000 | 1,176 sqft109.3 sqmt2 Beds | 至 |
| Hub Canal 2, 迪拜体育城Apartment · floor 6续租 | AED 45,000 | 1,001 sqft93 sqmt1 Bed | 至 |
| Hub Canal 2, 迪拜体育城Apartment · floor 9新合同 | AED 60,000 | 1,001 sqft93 sqmt1 Bed | 至 |
| Hub Canal 2, 迪拜体育城Apartment · floor 11续租 | AED 73,000 | 1,025 sqft95.2 sqmt1 Bed | 至 |
| Hub Canal 2, 迪拜体育城Apartment · floor 11新合同 | AED 62,000 | 970 sqft90.1 sqmt1 Bed | 至 |
| Hub Canal 2, 迪拜体育城Apartment · floor 9续租 | AED 76,800 | 1,173 sqft109 sqmt2 Beds | 至 |
| Hub Canal 2, 迪拜体育城Apartment · floor 11续租 | AED 85,230 | 1,176 sqft109.3 sqmt2 Beds | 至 |
| Hub Canal 2, 迪拜体育城Apartment · floor 8续租 | AED 48,510 | 1,018 sqft94.6 sqmt1 Bed | 至 |
| Hub Canal 2, 迪拜体育城Apartment · floor 1续租 | AED 68,200 | 1,177 sqft109.3 sqmt2 Beds | 至 |
| Hub Canal 2, 迪拜体育城Apartment · floor 14续租 | AED 5,000 | 1,177 sqft109.3 sqmt2 Beds | 至 |
Hub Canal 2
迪拜体育城
AED 50K/yr
Apartment · floor 11续租1,046 sqft97.2 sqmt1 Bed至Hub Canal 2
迪拜体育城
AED 63.9K/yr
Apartment · floor 4续租1,173 sqft109 sqmt2 Beds至Hub Canal 2
迪拜体育城
AED 75K/yr
Apartment · floor 13新合同1,174 sqft109.1 sqmt2 Beds至Hub Canal 2
迪拜体育城
AED 62K/yr
Apartment · floor 5新合同1,001 sqft93 sqmt1 Bed至Hub Canal 2
迪拜体育城
AED 77K/yr
Apartment · floor 11新合同1,180 sqft109.6 sqmt2 Beds至Hub Canal 2
迪拜体育城
AED 70K/yr
Apartment · floor 11新合同1,176 sqft109.3 sqmt2 Beds至Hub Canal 2
迪拜体育城
AED 58K/yr
Apartment · floor 14新合同1,042 sqft96.8 sqmt1 Bed至Hub Canal 2
迪拜体育城
AED 50K/yr
Apartment · floor 11续租1,046 sqft97.2 sqmt1 Bed至Hub Canal 2
迪拜体育城
AED 62.7K/yr
Apartment · floor 5续租1,173 sqft109 sqmt2 Beds至Hub Canal 2
迪拜体育城
AED 59K/yr
Apartment · floor 10续租970 sqft90.1 sqmt1 Bed至Hub Canal 2
迪拜体育城
AED 63K/yr
Apartment · floor 7新合同1,001 sqft93 sqmt1 Bed至Hub Canal 2
迪拜体育城
AED 85K/yr
Apartment · floor 9新合同1,173 sqft109 sqmt2 Beds至Hub Canal 2
迪拜体育城
AED 78K/yr
Apartment · floor 15新合同1,179 sqft109.5 sqmt2 Beds至Hub Canal 2
迪拜体育城
AED 58.2K/yr
Apartment · floor 4续租1,001 sqft93 sqmt1 Bed至Hub Canal 2
迪拜体育城
AED 70K/yr
Apartment · floor 7新合同1,172 sqft108.9 sqmt2 Beds至Hub Canal 2
迪拜体育城
AED 70K/yr
Apartment · floor 2新合同1,176 sqft109.3 sqmt2 Beds至Hub Canal 2
迪拜体育城
AED 45K/yr
Apartment · floor 6续租1,001 sqft93 sqmt1 Bed至Hub Canal 2
迪拜体育城
AED 60K/yr
Apartment · floor 9新合同1,001 sqft93 sqmt1 Bed至Hub Canal 2
迪拜体育城
AED 73K/yr
Apartment · floor 11续租1,025 sqft95.2 sqmt1 Bed至Hub Canal 2
迪拜体育城
AED 62K/yr
Apartment · floor 11新合同970 sqft90.1 sqmt1 Bed至Hub Canal 2
迪拜体育城
AED 76.8K/yr
Apartment · floor 9续租1,173 sqft109 sqmt2 Beds至Hub Canal 2
迪拜体育城
AED 85.2K/yr
Apartment · floor 11续租1,176 sqft109.3 sqmt2 Beds至Hub Canal 2
迪拜体育城
AED 48.5K/yr
Apartment · floor 8续租1,018 sqft94.6 sqmt1 Bed至Hub Canal 2
迪拜体育城
AED 68.2K/yr
Apartment · floor 1续租1,177 sqft109.3 sqmt2 Beds至Hub Canal 2
迪拜体育城
AED 5K/yr
Apartment · floor 14续租1,177 sqft109.3 sqmt2 Beds至