Creek Rise Tower 2 rent transactions
Registered rent contracts in Creek Rise Tower 2, Dubai Creek Harbour, newest first, from Dubai Land Department records.
Creek Rise Tower 2 租赁概览
与去年同期相比
- 新出租房源已签署合同
59
up 5%与去年相比- 新出租房源年租金中位数
AED 135K
down 2%与去年相比- 续租合同已续签合同
52
down 19%与去年相比- 续租合同年租金中位数
AED 125.2K
up 4%与去年相比
租赁交易
| 位置合同与房源 | 年租金AED/年 | 规格面积和卧室数量 | 合同日期开始 – 结束 |
|---|---|---|---|
| Creek Rise Tower 2, 迪拜河港Apartment · floor 2新合同 | AED 90,000 | 848 sqft78.8 sqmt1 Bed | 至 |
| Creek Rise Tower 2, 迪拜河港Apartment · floor 10续租 | AED 150,000 | 1,107 sqft102.8 sqmt2 Beds | 至 |
| Creek Rise Tower 2, 迪拜河港Apartment · floor 3续租 | AED 88,200 | 825 sqft76.6 sqmt1 Bed | 至 |
| Creek Rise Tower 2, 迪拜河港Apartment · floor 7续租 | AED 73,700 | 825 sqft76.6 sqmt1 Bed | 至 |
| Creek Rise Tower 2, 迪拜河港Apartment · floor 8续租 | AED 85,000 | 825 sqft76.6 sqmt1 Bed | 至 |
| Creek Rise Tower 2, 迪拜河港Apartment · floor 9新合同 | AED 143,000 | 1,256 sqft116.7 sqmt2 Beds | 至 |
| Creek Rise Tower 2, 迪拜河港Apartment · floor 19新合同 | AED 160,000 | 1,109 sqft103 sqmt2 Beds | 至 |
| Creek Rise Tower 2, 迪拜河港Apartment · floor 5续租 | AED 140,000 | 1,109 sqft103 sqmt2 Beds | 至 |
| Creek Rise Tower 2, 迪拜河港Apartment · floor 6续租 | AED 129,000 | 1,256 sqft116.7 sqmt2 Beds | 至 |
| Creek Rise Tower 2, 迪拜河港公寓续租 | AED 88,000 | 775 sqft72 sqmt1 Bed | 至 |
| Creek Rise Tower 2, 迪拜河港Apartment · floor 19新合同 | AED 200,000 | 1,667 sqft154.9 sqmt3 Beds | 至 |
| Creek Rise Tower 2, 迪拜河港Apartment · floor 27续租 | AED 140,000 | 1,109 sqft103 sqmt2 Beds | 至 |
| Creek Rise Tower 2, 迪拜河港Apartment · floor 21新合同 | AED 210,000 | 1,667 sqft154.9 sqmt3 Beds | 至 |
| Creek Rise Tower 2, 迪拜河港Apartment · floor 21新合同 | AED 210,000 | 1,667 sqft154.9 sqmt3 Beds | 至 |
| Creek Rise Tower 2, 迪拜河港Apartment · floor 21新合同 | AED 100,000 | 827 sqft76.8 sqmt1 Bed | 至 |
| Creek Rise Tower 2, 迪拜河港公寓新合同 | AED 100,000 | 789 sqft73.3 sqmt1 Bed | 至 |
| Creek Rise Tower 2, 迪拜河港Apartment · floor 8续租 | AED 130,000 | 1,256 sqft116.7 sqmt2 Beds | 至 |
| Creek Rise Tower 2, 迪拜河港Apartment · floor 2续租 | AED 125,235 | 1,256 sqft116.7 sqmt2 Beds | 至 |
| Creek Rise Tower 2, 迪拜河港Apartment · floor 24续租 | AED 120,000 | 828 sqft76.9 sqmt1 Bed | 至 |
| Creek Rise Tower 2, 迪拜河港Apartment · floor 9新合同 | AED 125,000 | 1,107 sqft102.8 sqmt2 Beds | 至 |
| Creek Rise Tower 2, 迪拜河港Apartment · floor 4新合同 | AED 130,000 | 1,256 sqft116.7 sqmt2 Beds | 至 |
| Creek Rise Tower 2, 迪拜河港Apartment · floor 10新合同 | AED 140,000 | 1,107 sqft102.8 sqmt2 Beds | 至 |
| Creek Rise Tower 2, 迪拜河港Apartment · floor 15续租 | AED 95,000 | 828 sqft76.9 sqmt1 Bed | 至 |
| Creek Rise Tower 2, 迪拜河港Apartment · floor 27新合同 | AED 170,000 | 1,447 sqft134.4 sqmt3 Beds | 至 |
| Creek Rise Tower 2, 迪拜河港Apartment · floor 12续租 | AED 84,000 | 828 sqft76.9 sqmt1 Bed | 至 |
Creek Rise Tower 2
迪拜河港
AED 90K/yr
Apartment · floor 2新合同848 sqft78.8 sqmt1 Bed至Creek Rise Tower 2
迪拜河港
AED 150K/yr
Apartment · floor 10续租1,107 sqft102.8 sqmt2 Beds至Creek Rise Tower 2
迪拜河港
AED 88.2K/yr
Apartment · floor 3续租825 sqft76.6 sqmt1 Bed至Creek Rise Tower 2
迪拜河港
AED 73.7K/yr
Apartment · floor 7续租825 sqft76.6 sqmt1 Bed至Creek Rise Tower 2
迪拜河港
AED 85K/yr
Apartment · floor 8续租825 sqft76.6 sqmt1 Bed至Creek Rise Tower 2
迪拜河港
AED 143K/yr
Apartment · floor 9新合同1,256 sqft116.7 sqmt2 Beds至Creek Rise Tower 2
迪拜河港
AED 160K/yr
Apartment · floor 19新合同1,109 sqft103 sqmt2 Beds至Creek Rise Tower 2
迪拜河港
AED 140K/yr
Apartment · floor 5续租1,109 sqft103 sqmt2 Beds至Creek Rise Tower 2
迪拜河港
AED 129K/yr
Apartment · floor 6续租1,256 sqft116.7 sqmt2 Beds至Creek Rise Tower 2
迪拜河港
AED 88K/yr
公寓续租775 sqft72 sqmt1 Bed至Creek Rise Tower 2
迪拜河港
AED 200K/yr
Apartment · floor 19新合同1,667 sqft154.9 sqmt3 Beds至Creek Rise Tower 2
迪拜河港
AED 140K/yr
Apartment · floor 27续租1,109 sqft103 sqmt2 Beds至Creek Rise Tower 2
迪拜河港
AED 210K/yr
Apartment · floor 21新合同1,667 sqft154.9 sqmt3 Beds至Creek Rise Tower 2
迪拜河港
AED 210K/yr
Apartment · floor 21新合同1,667 sqft154.9 sqmt3 Beds至Creek Rise Tower 2
迪拜河港
AED 100K/yr
Apartment · floor 21新合同827 sqft76.8 sqmt1 Bed至Creek Rise Tower 2
迪拜河港
AED 100K/yr
公寓新合同789 sqft73.3 sqmt1 Bed至Creek Rise Tower 2
迪拜河港
AED 130K/yr
Apartment · floor 8续租1,256 sqft116.7 sqmt2 Beds至Creek Rise Tower 2
迪拜河港
AED 125.2K/yr
Apartment · floor 2续租1,256 sqft116.7 sqmt2 Beds至Creek Rise Tower 2
迪拜河港
AED 120K/yr
Apartment · floor 24续租828 sqft76.9 sqmt1 Bed至Creek Rise Tower 2
迪拜河港
AED 125K/yr
Apartment · floor 9新合同1,107 sqft102.8 sqmt2 Beds至Creek Rise Tower 2
迪拜河港
AED 130K/yr
Apartment · floor 4新合同1,256 sqft116.7 sqmt2 Beds至Creek Rise Tower 2
迪拜河港
AED 140K/yr
Apartment · floor 10新合同1,107 sqft102.8 sqmt2 Beds至Creek Rise Tower 2
迪拜河港
AED 95K/yr
Apartment · floor 15续租828 sqft76.9 sqmt1 Bed至Creek Rise Tower 2
迪拜河港
AED 170K/yr
Apartment · floor 27新合同1,447 sqft134.4 sqmt3 Beds至Creek Rise Tower 2
迪拜河港
AED 84K/yr
Apartment · floor 12续租828 sqft76.9 sqmt1 Bed至