Blvd Crescent Tower 1 rent transactions
Registered rent contracts in Blvd Crescent Tower 1, Downtown Dubai, newest first, from Dubai Land Department records.
Blvd Crescent Tower 1 租赁概览
与去年同期相比
- 新出租房源已签署合同
48
up 4%与去年相比- 新出租房源年租金中位数
AED 157.5K
down 11%与去年相比- 续租合同已续签合同
34
down 47%与去年相比- 续租合同年租金中位数
AED 180K
up 4%与去年相比
租赁交易
| 位置合同与房源 | 年租金AED/年 | 规格面积和卧室数量 | 合同日期开始 – 结束 |
|---|---|---|---|
| Blvd Crescent Tower 1, 迪拜市中心Apartment · floor 13续租 | AED 168,795 | 1,542 sqft143.3 sqmt2 Beds | 至 |
| Blvd Crescent Tower 1, 迪拜市中心Apartment · floor 37续租 | AED 300,000 | 2,226 sqft206.8 sqmt3 Beds | 至 |
| Blvd Crescent Tower 1, 迪拜市中心Apartment · floor 10新合同 | AED 115,000 | 960 sqft89.2 sqmt1 Bed | 至 |
| Blvd Crescent Tower 1, 迪拜市中心Apartment · floor 3续租 | AED 115,000 | 908 sqft84.4 sqmt1 Bed | 至 |
| Blvd Crescent Tower 1, 迪拜市中心Apartment · floor 27新合同 | AED 185,000 | 1,412 sqft131.2 sqmt2 Beds | 至 |
| Blvd Crescent Tower 1, 迪拜市中心Apartment · floor 27新合同 | AED 185,000 | 1,412 sqft131.2 sqmt2 Beds | 至 |
| Blvd Crescent Tower 1, 迪拜市中心Apartment · floor 13续租 | AED 270,000 | 1,979 sqft183.9 sqmt3 Beds | 至 |
| Blvd Crescent Tower 1, 迪拜市中心Apartment · floor 38新合同 | AED 240,000 | 1,982 sqft184.1 sqmt3 Beds | 至 |
| Blvd Crescent Tower 1, 迪拜市中心Apartment · floor 15新合同 | AED 140,000 | 1,413 sqft131.3 sqmt2 Beds | 至 |
| Blvd Crescent Tower 1, 迪拜市中心Apartment · floor 5新合同 | AED 165,000 | 1,632 sqft151.6 sqmt2 Beds | 至 |
| Blvd Crescent Tower 1, 迪拜市中心Apartment · floor 32续租 | AED 222,000 | 2,251 sqft209.1 sqmt3 Beds | 至 |
| Blvd Crescent Tower 1, 迪拜市中心Apartment · floor 3续租 | AED 180,000 | 1,543 sqft143.3 sqmt2 Beds | 至 |
| Blvd Crescent Tower 1, 迪拜市中心Apartment · floor 22新合同 | AED 230,000 | 1,978 sqft183.8 sqmt3 Beds | 至 |
| Blvd Crescent Tower 1, 迪拜市中心Apartment · floor 9续租 | AED 190,000 | 1,632 sqft151.6 sqmt2 Beds | 至 |
| Blvd Crescent Tower 1, 迪拜市中心Apartment · floor 6新合同 | AED 385,000 | 2,251 sqft209.1 sqmt3 Beds | 至 |
| Blvd Crescent Tower 1, 迪拜市中心Apartment · floor 10续租 | AED 125,000 | 1,009 sqft93.7 sqmt1 Bed | 至 |
| Blvd Crescent Tower 1, 迪拜市中心Apartment · floor 31续租 | AED 135,000 | 908 sqft84.4 sqmt1 Bed | 至 |
| Blvd Crescent Tower 1, 迪拜市中心Apartment · floor 9新合同 | AED 105,000 | 959 sqft89.1 sqmt1 Bed | 至 |
| Blvd Crescent Tower 1, 迪拜市中心Apartment · floor 14新合同 | AED 130,000 | 1,542 sqft143.3 sqmt2 Beds | 至 |
| Blvd Crescent Tower 1, 迪拜市中心Apartment · floor 35新合同 | AED 120,000 | 908 sqft84.4 sqmt1 Bed | 至 |
| Blvd Crescent Tower 1, 迪拜市中心Apartment · floor 3新合同 | AED 285,000 | 1,975 sqft183.5 sqmt3 Beds | 至 |
| Blvd Crescent Tower 1, 迪拜市中心Apartment · floor 23新合同 | AED 115,000 | 908 sqft84.4 sqmt1 Bed | 至 |
| Blvd Crescent Tower 1, 迪拜市中心Apartment · floor 26续租 | AED 320,000 | 2,250 sqft209 sqmt3 Beds | 至 |
| Blvd Crescent Tower 1, 迪拜市中心Apartment · floor 38新合同 | AED 120,000 | 909 sqft84.4 sqmt1 Bed | 至 |
| Blvd Crescent Tower 1, 迪拜市中心Apartment · floor 23新合同 | AED 180,000 | 1,412 sqft131.2 sqmt2 Beds | 至 |
Blvd Crescent Tower 1
迪拜市中心
AED 168.8K/yr
Apartment · floor 13续租1,542 sqft143.3 sqmt2 Beds至Blvd Crescent Tower 1
迪拜市中心
AED 300K/yr
Apartment · floor 37续租2,226 sqft206.8 sqmt3 Beds至Blvd Crescent Tower 1
迪拜市中心
AED 115K/yr
Apartment · floor 10新合同960 sqft89.2 sqmt1 Bed至Blvd Crescent Tower 1
迪拜市中心
AED 115K/yr
Apartment · floor 3续租908 sqft84.4 sqmt1 Bed至Blvd Crescent Tower 1
迪拜市中心
AED 185K/yr
Apartment · floor 27新合同1,412 sqft131.2 sqmt2 Beds至Blvd Crescent Tower 1
迪拜市中心
AED 185K/yr
Apartment · floor 27新合同1,412 sqft131.2 sqmt2 Beds至Blvd Crescent Tower 1
迪拜市中心
AED 270K/yr
Apartment · floor 13续租1,979 sqft183.9 sqmt3 Beds至Blvd Crescent Tower 1
迪拜市中心
AED 240K/yr
Apartment · floor 38新合同1,982 sqft184.1 sqmt3 Beds至Blvd Crescent Tower 1
迪拜市中心
AED 140K/yr
Apartment · floor 15新合同1,413 sqft131.3 sqmt2 Beds至Blvd Crescent Tower 1
迪拜市中心
AED 165K/yr
Apartment · floor 5新合同1,632 sqft151.6 sqmt2 Beds至Blvd Crescent Tower 1
迪拜市中心
AED 222K/yr
Apartment · floor 32续租2,251 sqft209.1 sqmt3 Beds至Blvd Crescent Tower 1
迪拜市中心
AED 180K/yr
Apartment · floor 3续租1,543 sqft143.3 sqmt2 Beds至Blvd Crescent Tower 1
迪拜市中心
AED 230K/yr
Apartment · floor 22新合同1,978 sqft183.8 sqmt3 Beds至Blvd Crescent Tower 1
迪拜市中心
AED 190K/yr
Apartment · floor 9续租1,632 sqft151.6 sqmt2 Beds至Blvd Crescent Tower 1
迪拜市中心
AED 385K/yr
Apartment · floor 6新合同2,251 sqft209.1 sqmt3 Beds至Blvd Crescent Tower 1
迪拜市中心
AED 125K/yr
Apartment · floor 10续租1,009 sqft93.7 sqmt1 Bed至Blvd Crescent Tower 1
迪拜市中心
AED 135K/yr
Apartment · floor 31续租908 sqft84.4 sqmt1 Bed至Blvd Crescent Tower 1
迪拜市中心
AED 105K/yr
Apartment · floor 9新合同959 sqft89.1 sqmt1 Bed至Blvd Crescent Tower 1
迪拜市中心
AED 130K/yr
Apartment · floor 14新合同1,542 sqft143.3 sqmt2 Beds至Blvd Crescent Tower 1
迪拜市中心
AED 120K/yr
Apartment · floor 35新合同908 sqft84.4 sqmt1 Bed至Blvd Crescent Tower 1
迪拜市中心
AED 285K/yr
Apartment · floor 3新合同1,975 sqft183.5 sqmt3 Beds至Blvd Crescent Tower 1
迪拜市中心
AED 115K/yr
Apartment · floor 23新合同908 sqft84.4 sqmt1 Bed至Blvd Crescent Tower 1
迪拜市中心
AED 320K/yr
Apartment · floor 26续租2,250 sqft209 sqmt3 Beds至Blvd Crescent Tower 1
迪拜市中心
AED 120K/yr
Apartment · floor 38新合同909 sqft84.4 sqmt1 Bed至Blvd Crescent Tower 1
迪拜市中心
AED 180K/yr
Apartment · floor 23新合同1,412 sqft131.2 sqmt2 Beds至