Binghatti Creek rent transactions
Registered rent contracts in Binghatti Creek, Al Jaddaf, newest first, from Dubai Land Department records.
Binghatti Creek 租赁概览
与去年同期相比
- 新出租房源已签署合同
98
up 3%与去年相比- 新出租房源年租金中位数
AED 70K
down 10%与去年相比- 续租合同已续签合同
46
down 16%与去年相比- 续租合同年租金中位数
AED 76.5K
up 1%与去年相比
租赁交易
| 位置合同与房源 | 年租金AED/年 | 规格面积和卧室数量 | 合同日期开始 – 结束 |
|---|---|---|---|
| Binghatti Creek, Al JaddafApartment · floor 10新合同 | AED 70,000 | 733 sqft68.1 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Creek, Al JaddafApartment · floor 11续租 | AED 120,000 | 1,520 sqft141.2 sqmt3 Beds | 至 |
| Binghatti Creek, Al JaddafApartment · floor 12新合同 | AED 60,000 | 657 sqft61 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Creek, Al JaddafApartment · floor 21续租 | AED 80,000 | 733 sqft68.1 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Creek, Al JaddafApartment · floor 8新合同 | AED 70,000 | 760 sqft70.6 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Creek, Al JaddafApartment · floor 7新合同 | AED 65,000 | 666 sqft61.9 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Creek, Al JaddafApartment · floor 15新合同 | AED 143,000 | 1,928 sqft179.1 sqmt3 Beds | 至 |
| Binghatti Creek, Al JaddafApartment · floor 20新合同 | AED 70,000 | 668 sqft62.1 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Creek, Al JaddafApartment · floor 17新合同 | AED 64,000 | 658 sqft61.1 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Creek, Al JaddafApartment · floor 10新合同 | AED 65,000 | 694 sqft64.5 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Creek, Al JaddafApartment · floor 18新合同 | AED 60,000 | 700 sqft65 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Creek, Al JaddafApartment · floor 13新合同 | AED 71,000 | 769 sqft71.4 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Creek, Al JaddafApartment · floor 7续租 | AED 140,010 | 1,925 sqft178.8 sqmt3 Beds | 至 |
| Binghatti Creek, Al JaddafApartment · floor 9新合同 | AED 68,000 | 698 sqft64.8 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Creek, Al JaddafApartment · floor 17新合同 | AED 75,000 | 765 sqft71.1 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Creek, Al JaddafApartment · floor 2新合同 | AED 60,000 | 657 sqft61 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Creek, Al JaddafApartment · floor 16新合同 | AED 59,000 | 659 sqft61.2 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Creek, Al JaddafApartment · floor 6新合同 | AED 75,000 | 696 sqft64.7 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Creek, Al JaddafApartment · floor 14新合同 | AED 80,000 | 733 sqft68.1 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Creek, Al JaddafApartment · floor 15新合同 | AED 68,000 | 761 sqft70.7 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Creek, Al JaddafApartment · floor 16续租 | AED 71,000 | 761 sqft70.7 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Creek, Al JaddafApartment · floor 8续租 | AED 67,000 | 763 sqft70.9 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Creek, Al JaddafApartment · floor 13新合同 | AED 66,000 | 657 sqft61 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Creek, Al JaddafApartment · floor 5续租 | AED 66,150 | 698 sqft64.8 sqmt1 Bed | 至 |
| Binghatti Creek, Al JaddafApartment · floor 19续租 | AED 75,000 | 733 sqft68.1 sqmt1 Bed | 至 |
Binghatti Creek
Al Jaddaf
AED 70K/yr
Apartment · floor 10新合同733 sqft68.1 sqmt1 Bed至Binghatti Creek
Al Jaddaf
AED 120K/yr
Apartment · floor 11续租1,520 sqft141.2 sqmt3 Beds至Binghatti Creek
Al Jaddaf
AED 60K/yr
Apartment · floor 12新合同657 sqft61 sqmt1 Bed至Binghatti Creek
Al Jaddaf
AED 80K/yr
Apartment · floor 21续租733 sqft68.1 sqmt1 Bed至Binghatti Creek
Al Jaddaf
AED 70K/yr
Apartment · floor 8新合同760 sqft70.6 sqmt1 Bed至Binghatti Creek
Al Jaddaf
AED 65K/yr
Apartment · floor 7新合同666 sqft61.9 sqmt1 Bed至Binghatti Creek
Al Jaddaf
AED 143K/yr
Apartment · floor 15新合同1,928 sqft179.1 sqmt3 Beds至Binghatti Creek
Al Jaddaf
AED 70K/yr
Apartment · floor 20新合同668 sqft62.1 sqmt1 Bed至Binghatti Creek
Al Jaddaf
AED 64K/yr
Apartment · floor 17新合同658 sqft61.1 sqmt1 Bed至Binghatti Creek
Al Jaddaf
AED 65K/yr
Apartment · floor 10新合同694 sqft64.5 sqmt1 Bed至Binghatti Creek
Al Jaddaf
AED 60K/yr
Apartment · floor 18新合同700 sqft65 sqmt1 Bed至Binghatti Creek
Al Jaddaf
AED 71K/yr
Apartment · floor 13新合同769 sqft71.4 sqmt1 Bed至Binghatti Creek
Al Jaddaf
AED 140K/yr
Apartment · floor 7续租1,925 sqft178.8 sqmt3 Beds至Binghatti Creek
Al Jaddaf
AED 68K/yr
Apartment · floor 9新合同698 sqft64.8 sqmt1 Bed至Binghatti Creek
Al Jaddaf
AED 75K/yr
Apartment · floor 17新合同765 sqft71.1 sqmt1 Bed至Binghatti Creek
Al Jaddaf
AED 60K/yr
Apartment · floor 2新合同657 sqft61 sqmt1 Bed至Binghatti Creek
Al Jaddaf
AED 59K/yr
Apartment · floor 16新合同659 sqft61.2 sqmt1 Bed至Binghatti Creek
Al Jaddaf
AED 75K/yr
Apartment · floor 6新合同696 sqft64.7 sqmt1 Bed至Binghatti Creek
Al Jaddaf
AED 80K/yr
Apartment · floor 14新合同733 sqft68.1 sqmt1 Bed至Binghatti Creek
Al Jaddaf
AED 68K/yr
Apartment · floor 15新合同761 sqft70.7 sqmt1 Bed至Binghatti Creek
Al Jaddaf
AED 71K/yr
Apartment · floor 16续租761 sqft70.7 sqmt1 Bed至Binghatti Creek
Al Jaddaf
AED 67K/yr
Apartment · floor 8续租763 sqft70.9 sqmt1 Bed至Binghatti Creek
Al Jaddaf
AED 66K/yr
Apartment · floor 13新合同657 sqft61 sqmt1 Bed至Binghatti Creek
Al Jaddaf
AED 66.2K/yr
Apartment · floor 5续租698 sqft64.8 sqmt1 Bed至Binghatti Creek
Al Jaddaf
AED 75K/yr
Apartment · floor 19续租733 sqft68.1 sqmt1 Bed至