Bay Central 2 rent transactions
Registered rent contracts in Bay Central 2, Marsa Dubai, newest first, from Dubai Land Department records.
租赁交易
| 位置合同与房源 | 年租金AED/年 | 规格面积和卧室数量 | 合同日期开始 – 结束 |
|---|---|---|---|
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 36续租 | AED 120,538 | 1,116 sqft103.7 sqmt2 Beds | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 5新合同 | AED 85,000 | 695 sqft64.6 sqmt1 Bed | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 6新合同 | AED 85,000 | 695 sqft64.6 sqmt1 Bed | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 5新合同 | AED 80,000 | 445 sqft41.3 sqmt单间公寓 | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 22新合同 | AED 89,250 | 693 sqft64.4 sqmt1 Bed | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 12新合同 | AED 86,500 | 695 sqft64.6 sqmt1 Bed | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 23新合同 | AED 78,000 | 446 sqft41.4 sqmt单间公寓 | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 20续租 | AED 89,250 | 638 sqft59.3 sqmt1 Bed | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 5新合同 | AED 70,000 | 446 sqft41.4 sqmt单间公寓 | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 5续租 | AED 70,000 | 446 sqft41.4 sqmt单间公寓 | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 22续租 | AED 80,000 | 446 sqft41.4 sqmt单间公寓 | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 23续租 | AED 95,000 | 446 sqft41.4 sqmt单间公寓 | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 31续租 | AED 152,317 | 1,538 sqft142.9 sqmt3 Beds | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 12续租 | AED 100,000 | 696 sqft64.7 sqmt1 Bed | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 6新合同 | AED 102,000 | 693 sqft64.4 sqmt1 Bed | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 2续租 | AED 135,000 | 642 sqft59.6 sqmt1 Bed | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 24新合同 | AED 90,000 | 693 sqft64.4 sqmt1 Bed | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 32续租 | AED 157,500 | 1,149 sqft106.7 sqmt2 Beds | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 3续租 | AED 87,000 | 695 sqft64.6 sqmt1 Bed | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 8新合同 | AED 80,000 | 446 sqft41.4 sqmt单间公寓 | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 8新合同 | AED 70,000 | 446 sqft41.4 sqmt单间公寓 | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 2新合同 | AED 82,000 | 698 sqft64.8 sqmt1 Bed | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 27续租 | AED 100,000 | 1,538 sqft142.9 sqmt3 Beds | 至 |
Bay Central 2
迪拜码头
AED 120.5K/yr
Apartment · floor 36续租1,116 sqft103.7 sqmt2 Beds至Bay Central 2
迪拜码头
AED 85K/yr
Apartment · floor 5新合同695 sqft64.6 sqmt1 Bed至Bay Central 2
迪拜码头
AED 85K/yr
Apartment · floor 6新合同695 sqft64.6 sqmt1 Bed至Bay Central 2
迪拜码头
AED 80K/yr
Apartment · floor 5新合同445 sqft41.3 sqmt单间公寓至Bay Central 2
迪拜码头
AED 89.3K/yr
Apartment · floor 22新合同693 sqft64.4 sqmt1 Bed至Bay Central 2
迪拜码头
AED 86.5K/yr
Apartment · floor 12新合同695 sqft64.6 sqmt1 Bed至Bay Central 2
迪拜码头
AED 78K/yr
Apartment · floor 23新合同446 sqft41.4 sqmt单间公寓至Bay Central 2
迪拜码头
AED 89.3K/yr
Apartment · floor 20续租638 sqft59.3 sqmt1 Bed至Bay Central 2
迪拜码头
AED 70K/yr
Apartment · floor 5新合同446 sqft41.4 sqmt单间公寓至Bay Central 2
迪拜码头
AED 70K/yr
Apartment · floor 5续租446 sqft41.4 sqmt单间公寓至Bay Central 2
迪拜码头
AED 80K/yr
Apartment · floor 22续租446 sqft41.4 sqmt单间公寓至Bay Central 2
迪拜码头
AED 95K/yr
Apartment · floor 23续租446 sqft41.4 sqmt单间公寓至Bay Central 2
迪拜码头
AED 152.3K/yr
Apartment · floor 31续租1,538 sqft142.9 sqmt3 Beds至Bay Central 2
迪拜码头
AED 100K/yr
Apartment · floor 12续租696 sqft64.7 sqmt1 Bed至Bay Central 2
迪拜码头
AED 102K/yr
Apartment · floor 6新合同693 sqft64.4 sqmt1 Bed至Bay Central 2
迪拜码头
AED 135K/yr
Apartment · floor 2续租642 sqft59.6 sqmt1 Bed至Bay Central 2
迪拜码头
AED 90K/yr
Apartment · floor 24新合同693 sqft64.4 sqmt1 Bed至Bay Central 2
迪拜码头
AED 157.5K/yr
Apartment · floor 32续租1,149 sqft106.7 sqmt2 Beds至Bay Central 2
迪拜码头
AED 87K/yr
Apartment · floor 3续租695 sqft64.6 sqmt1 Bed至Bay Central 2
迪拜码头
AED 80K/yr
Apartment · floor 8新合同446 sqft41.4 sqmt单间公寓至Bay Central 2
迪拜码头
AED 70K/yr
Apartment · floor 8新合同446 sqft41.4 sqmt单间公寓至Bay Central 2
迪拜码头
AED 82K/yr
Apartment · floor 2新合同698 sqft64.8 sqmt1 Bed至Bay Central 2
迪拜码头
AED 100K/yr
Apartment · floor 27续租1,538 sqft142.9 sqmt3 Beds至