Bay Central 2 rent transactions
Registered rent contracts in Bay Central 2, Marsa Dubai, newest first, from Dubai Land Department records.
租赁交易
| 位置合同与房源 | 年租金AED/年 | 规格面积和卧室数量 | 合同日期开始 – 结束 |
|---|---|---|---|
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 35续租 | AED 110,500 | 1,149 sqft106.7 sqmt2 Beds | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 16新合同 | AED 55,000 | 446 sqft41.4 sqmt单间公寓 | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 10新合同 | AED 96,000 | 696 sqft64.7 sqmt1 Bed | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 7新合同 | AED 60,000 | 446 sqft41.4 sqmt单间公寓 | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 4续租 | AED 82,121 | 693 sqft64.4 sqmt1 Bed | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 11新合同 | AED 75,000 | 646 sqft60 sqmt1 Bed | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 8续租 | AED 82,000 | 696 sqft64.7 sqmt1 Bed | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 11续租 | AED 72,000 | 693 sqft64.4 sqmt1 Bed | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 17新合同 | AED 60,000 | 446 sqft41.4 sqmt单间公寓 | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 2新合同 | AED 50,000 | 448 sqft41.6 sqmt单间公寓 | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 21新合同 | AED 90,000 | 647 sqft60.1 sqmt1 Bed | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 20续租 | AED 81,996 | 693 sqft64.4 sqmt1 Bed | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 18续租 | AED 125,000 | 693 sqft64.4 sqmt1 Bed | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 35新合同 | AED 150,000 | 1,465 sqft136.1 sqmt3 Beds | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 12新合同 | AED 60,000 | 446 sqft41.4 sqmt单间公寓 | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 27新合同 | AED 160,000 | 1,465 sqft136.1 sqmt3 Beds | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 20新合同 | AED 88,000 | 445 sqft41.3 sqmt单间公寓 | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 5续租 | AED 84,146 | 638 sqft59.3 sqmt1 Bed | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 24新合同 | AED 92,000 | 647 sqft60.1 sqmt1 Bed | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 21新合同 | AED 60,000 | 446 sqft41.4 sqmt单间公寓 | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 31续租 | AED 175,487 | 1,465 sqft136.1 sqmt3 Beds | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 31续租 | AED 175,000 | 1,465 sqft136.1 sqmt3 Beds | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 28续租 | AED 120,750 | 1,161 sqft107.9 sqmt2 Beds | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 22续租 | AED 83,402 | 695 sqft64.6 sqmt1 Bed | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 6续租 | AED 83,790 | 638 sqft59.3 sqmt1 Bed | 至 |
Bay Central 2
迪拜码头
AED 110.5K/yr
Apartment · floor 35续租1,149 sqft106.7 sqmt2 Beds至Bay Central 2
迪拜码头
AED 55K/yr
Apartment · floor 16新合同446 sqft41.4 sqmt单间公寓至Bay Central 2
迪拜码头
AED 96K/yr
Apartment · floor 10新合同696 sqft64.7 sqmt1 Bed至Bay Central 2
迪拜码头
AED 60K/yr
Apartment · floor 7新合同446 sqft41.4 sqmt单间公寓至Bay Central 2
迪拜码头
AED 82.1K/yr
Apartment · floor 4续租693 sqft64.4 sqmt1 Bed至Bay Central 2
迪拜码头
AED 75K/yr
Apartment · floor 11新合同646 sqft60 sqmt1 Bed至Bay Central 2
迪拜码头
AED 82K/yr
Apartment · floor 8续租696 sqft64.7 sqmt1 Bed至Bay Central 2
迪拜码头
AED 72K/yr
Apartment · floor 11续租693 sqft64.4 sqmt1 Bed至Bay Central 2
迪拜码头
AED 60K/yr
Apartment · floor 17新合同446 sqft41.4 sqmt单间公寓至Bay Central 2
迪拜码头
AED 50K/yr
Apartment · floor 2新合同448 sqft41.6 sqmt单间公寓至Bay Central 2
迪拜码头
AED 90K/yr
Apartment · floor 21新合同647 sqft60.1 sqmt1 Bed至Bay Central 2
迪拜码头
AED 82K/yr
Apartment · floor 20续租693 sqft64.4 sqmt1 Bed至Bay Central 2
迪拜码头
AED 125K/yr
Apartment · floor 18续租693 sqft64.4 sqmt1 Bed至Bay Central 2
迪拜码头
AED 150K/yr
Apartment · floor 35新合同1,465 sqft136.1 sqmt3 Beds至Bay Central 2
迪拜码头
AED 60K/yr
Apartment · floor 12新合同446 sqft41.4 sqmt单间公寓至Bay Central 2
迪拜码头
AED 160K/yr
Apartment · floor 27新合同1,465 sqft136.1 sqmt3 Beds至Bay Central 2
迪拜码头
AED 88K/yr
Apartment · floor 20新合同445 sqft41.3 sqmt单间公寓至Bay Central 2
迪拜码头
AED 84.1K/yr
Apartment · floor 5续租638 sqft59.3 sqmt1 Bed至Bay Central 2
迪拜码头
AED 92K/yr
Apartment · floor 24新合同647 sqft60.1 sqmt1 Bed至Bay Central 2
迪拜码头
AED 60K/yr
Apartment · floor 21新合同446 sqft41.4 sqmt单间公寓至Bay Central 2
迪拜码头
AED 175.5K/yr
Apartment · floor 31续租1,465 sqft136.1 sqmt3 Beds至Bay Central 2
迪拜码头
AED 175K/yr
Apartment · floor 31续租1,465 sqft136.1 sqmt3 Beds至Bay Central 2
迪拜码头
AED 120.8K/yr
Apartment · floor 28续租1,161 sqft107.9 sqmt2 Beds至Bay Central 2
迪拜码头
AED 83.4K/yr
Apartment · floor 22续租695 sqft64.6 sqmt1 Bed至Bay Central 2
迪拜码头
AED 83.8K/yr
Apartment · floor 6续租638 sqft59.3 sqmt1 Bed至