Bay Central 2 rent transactions
Registered rent contracts in Bay Central 2, Marsa Dubai, newest first, from Dubai Land Department records.
租赁交易
| 位置合同与房源 | 年租金AED/年 | 规格面积和卧室数量 | 合同日期开始 – 结束 |
|---|---|---|---|
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 23续租 | AED 62,400 | 445 sqft41.3 sqmt单间公寓 | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 29新合同 | AED 160,000 | 1,465 sqft136.1 sqmt3 Beds | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 6新合同 | AED 70,000 | 638 sqft59.3 sqmt1 Bed | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 23新合同 | AED 80,000 | 446 sqft41.4 sqmt单间公寓 | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 19新合同 | AED 100,000 | 693 sqft64.4 sqmt1 Bed | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 14新合同 | AED 70,000 | 693 sqft64.4 sqmt1 Bed | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 22续租 | AED 243,000 | 696 sqft64.7 sqmt1 Bed | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 1新合同 | AED 91,169 | 699 sqft64.9 sqmt1 Bed | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 24新合同 | AED 66,000 | 445 sqft41.3 sqmt单间公寓 | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 22新合同 | AED 85,000 | 638 sqft59.3 sqmt1 Bed | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 30新合同 | AED 120,000 | 1,149 sqft106.7 sqmt2 Beds | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 28新合同 | AED 105,000 | 1,070 sqft99.4 sqmt2 Beds | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 27续租 | AED 160,000 | 1,070 sqft99.4 sqmt2 Beds | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 21续租 | AED 70,000 | 445 sqft41.3 sqmt单间公寓 | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 19新合同 | AED 70,000 | 638 sqft59.3 sqmt1 Bed | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 8新合同 | AED 72,500 | 695 sqft64.6 sqmt1 Bed | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 35续租 | AED 142,830 | 1,538 sqft142.9 sqmt3 Beds | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 16新合同 | AED 65,000 | 446 sqft41.4 sqmt单间公寓 | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 21新合同 | AED 69,806 | 446 sqft41.4 sqmt单间公寓 | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 11续租 | AED 70,000 | 638 sqft59.3 sqmt1 Bed | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 6新合同 | AED 60,000 | 446 sqft41.4 sqmt单间公寓 | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 9新合同 | AED 90,000 | 693 sqft64.4 sqmt1 Bed | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 9新合同 | AED 90,000 | 693 sqft64.4 sqmt1 Bed | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 17新合同 | AED 55,000 | 446 sqft41.4 sqmt单间公寓 | 至 |
| Bay Central 2, 迪拜码头Apartment · floor 18续租 | AED 115,000 | 646 sqft60 sqmt1 Bed | 至 |
Bay Central 2
迪拜码头
AED 62.4K/yr
Apartment · floor 23续租445 sqft41.3 sqmt单间公寓至Bay Central 2
迪拜码头
AED 160K/yr
Apartment · floor 29新合同1,465 sqft136.1 sqmt3 Beds至Bay Central 2
迪拜码头
AED 70K/yr
Apartment · floor 6新合同638 sqft59.3 sqmt1 Bed至Bay Central 2
迪拜码头
AED 80K/yr
Apartment · floor 23新合同446 sqft41.4 sqmt单间公寓至Bay Central 2
迪拜码头
AED 100K/yr
Apartment · floor 19新合同693 sqft64.4 sqmt1 Bed至Bay Central 2
迪拜码头
AED 70K/yr
Apartment · floor 14新合同693 sqft64.4 sqmt1 Bed至Bay Central 2
迪拜码头
AED 243K/yr
Apartment · floor 22续租696 sqft64.7 sqmt1 Bed至Bay Central 2
迪拜码头
AED 91.2K/yr
Apartment · floor 1新合同699 sqft64.9 sqmt1 Bed至Bay Central 2
迪拜码头
AED 66K/yr
Apartment · floor 24新合同445 sqft41.3 sqmt单间公寓至Bay Central 2
迪拜码头
AED 85K/yr
Apartment · floor 22新合同638 sqft59.3 sqmt1 Bed至Bay Central 2
迪拜码头
AED 120K/yr
Apartment · floor 30新合同1,149 sqft106.7 sqmt2 Beds至Bay Central 2
迪拜码头
AED 105K/yr
Apartment · floor 28新合同1,070 sqft99.4 sqmt2 Beds至Bay Central 2
迪拜码头
AED 160K/yr
Apartment · floor 27续租1,070 sqft99.4 sqmt2 Beds至Bay Central 2
迪拜码头
AED 70K/yr
Apartment · floor 21续租445 sqft41.3 sqmt单间公寓至Bay Central 2
迪拜码头
AED 70K/yr
Apartment · floor 19新合同638 sqft59.3 sqmt1 Bed至Bay Central 2
迪拜码头
AED 72.5K/yr
Apartment · floor 8新合同695 sqft64.6 sqmt1 Bed至Bay Central 2
迪拜码头
AED 142.8K/yr
Apartment · floor 35续租1,538 sqft142.9 sqmt3 Beds至Bay Central 2
迪拜码头
AED 65K/yr
Apartment · floor 16新合同446 sqft41.4 sqmt单间公寓至Bay Central 2
迪拜码头
AED 69.8K/yr
Apartment · floor 21新合同446 sqft41.4 sqmt单间公寓至Bay Central 2
迪拜码头
AED 70K/yr
Apartment · floor 11续租638 sqft59.3 sqmt1 Bed至Bay Central 2
迪拜码头
AED 60K/yr
Apartment · floor 6新合同446 sqft41.4 sqmt单间公寓至Bay Central 2
迪拜码头
AED 90K/yr
Apartment · floor 9新合同693 sqft64.4 sqmt1 Bed至Bay Central 2
迪拜码头
AED 90K/yr
Apartment · floor 9新合同693 sqft64.4 sqmt1 Bed至Bay Central 2
迪拜码头
AED 55K/yr
Apartment · floor 17新合同446 sqft41.4 sqmt单间公寓至Bay Central 2
迪拜码头
AED 115K/yr
Apartment · floor 18续租646 sqft60 sqmt1 Bed至