Azure Residences rent transactions
Registered rent contracts in Azure Residences, Nadd Hessa, newest first, from Dubai Land Department records.
Azure Residences 租赁概览
与去年同期相比
- 新出租房源已签署合同
12
down 40%与去年相比- 新出租房源年租金中位数
AED 70.5K
up 13%与去年相比- 续租合同已续签合同
74
up 12%与去年相比- 续租合同年租金中位数
AED 60K
down 2%与去年相比
租赁交易
| 位置合同与房源 | 年租金AED/年 | 规格面积和卧室数量 | 合同日期开始 – 结束 |
|---|---|---|---|
| Azure Residences, 迪拜硅谷Apartment · floor 7续租 | AED 120,000 | 1,733 sqft161 sqmt3 Beds | 至 |
| Azure Residences, 迪拜硅谷Apartment · floor 6新合同 | AED 57,000 | 841 sqft78.1 sqmt1 Bed | 至 |
| Azure Residences, 迪拜硅谷Apartment · floor 6续租 | AED 55,000 | 943 sqft87.6 sqmt1 Bed | 至 |
| Azure Residences, 迪拜硅谷Apartment · floor 6新合同 | AED 55,000 | 841 sqft78.1 sqmt1 Bed | 至 |
| Azure Residences, 迪拜硅谷Apartment · floor 1续租 | AED 90,000 | 1,520 sqft141.2 sqmt2 Beds | 至 |
| Azure Residences, 迪拜硅谷Apartment · floor 4续租 | AED 71,925 | 1,265 sqft117.5 sqmt2 Beds | 至 |
| Azure Residences, 迪拜硅谷Apartment · floor 6续租 | AED 55,000 | 863 sqft80.2 sqmt1 Bed | 至 |
| Azure Residences, 迪拜硅谷Apartment · floor 1续租 | AED 80,000 | 1,314 sqft122.1 sqmt2 Beds | 至 |
| Azure Residences, 迪拜硅谷Apartment · floor 7续租 | AED 70,400 | 1,265 sqft117.5 sqmt2 Beds | 至 |
| Azure Residences, 迪拜硅谷Apartment · floor 6新合同 | AED 115,000 | 1,733 sqft161 sqmt3 Beds | 至 |
| Azure Residences, 迪拜硅谷Apartment · floor 5续租 | AED 60,000 | 943 sqft87.6 sqmt1 Bed | 至 |
| Azure Residences, 迪拜硅谷Apartment · floor 7新合同 | AED 88,000 | 1,472 sqft136.8 sqmt2 Beds | 至 |
| Azure Residences, 迪拜硅谷Apartment · floor 1续租 | AED 71,610 | 1,520 sqft141.2 sqmt2 Beds | 至 |
| Azure Residences, 迪拜硅谷Apartment · floor 4续租 | AED 85,000 | 1,472 sqft136.8 sqmt2 Beds | 至 |
| Azure Residences, 迪拜硅谷Apartment · floor 4续租 | AED 60,000 | 841 sqft78.1 sqmt1 Bed | 至 |
| Azure Residences, 迪拜硅谷Apartment · floor 6续租 | AED 60,000 | 841 sqft78.1 sqmt1 Bed | 至 |
| Azure Residences, 迪拜硅谷Apartment · floor 3续租 | AED 54,000 | 924 sqft85.8 sqmt1 Bed | 至 |
| Azure Residences, 迪拜硅谷Apartment · floor 9续租 | AED 48,620 | 841 sqft78.1 sqmt1 Bed | 至 |
| Azure Residences, 迪拜硅谷Apartment · floor 7续租 | AED 49,500 | 841 sqft78.1 sqmt1 Bed | 至 |
| Azure Residences, 迪拜硅谷Apartment · floor 3续租 | AED 56,000 | 841 sqft78.1 sqmt1 Bed | 至 |
| Azure Residences, 迪拜硅谷Apartment · floor 5续租 | AED 60,000 | 943 sqft87.6 sqmt1 Bed | 至 |
| Azure Residences, 迪拜硅谷Apartment · floor 4续租 | AED 49,350 | 943 sqft87.6 sqmt1 Bed | 至 |
| Azure Residences, 迪拜硅谷Apartment · floor 3续租 | AED 73,978 | 1,265 sqft117.5 sqmt2 Beds | 至 |
| Azure Residences, 迪拜硅谷Apartment · floor 8续租 | AED 50,750 | 924 sqft85.8 sqmt1 Bed | 至 |
| Azure Residences, 迪拜硅谷Apartment · floor 1续租 | AED 51,450 | 924 sqft85.8 sqmt1 Bed | 至 |
Azure Residences
迪拜硅谷
AED 120K/yr
Apartment · floor 7续租1,733 sqft161 sqmt3 Beds至Azure Residences
迪拜硅谷
AED 57K/yr
Apartment · floor 6新合同841 sqft78.1 sqmt1 Bed至Azure Residences
迪拜硅谷
AED 55K/yr
Apartment · floor 6续租943 sqft87.6 sqmt1 Bed至Azure Residences
迪拜硅谷
AED 55K/yr
Apartment · floor 6新合同841 sqft78.1 sqmt1 Bed至Azure Residences
迪拜硅谷
AED 90K/yr
Apartment · floor 1续租1,520 sqft141.2 sqmt2 Beds至Azure Residences
迪拜硅谷
AED 71.9K/yr
Apartment · floor 4续租1,265 sqft117.5 sqmt2 Beds至Azure Residences
迪拜硅谷
AED 55K/yr
Apartment · floor 6续租863 sqft80.2 sqmt1 Bed至Azure Residences
迪拜硅谷
AED 80K/yr
Apartment · floor 1续租1,314 sqft122.1 sqmt2 Beds至Azure Residences
迪拜硅谷
AED 70.4K/yr
Apartment · floor 7续租1,265 sqft117.5 sqmt2 Beds至Azure Residences
迪拜硅谷
AED 115K/yr
Apartment · floor 6新合同1,733 sqft161 sqmt3 Beds至Azure Residences
迪拜硅谷
AED 60K/yr
Apartment · floor 5续租943 sqft87.6 sqmt1 Bed至Azure Residences
迪拜硅谷
AED 88K/yr
Apartment · floor 7新合同1,472 sqft136.8 sqmt2 Beds至Azure Residences
迪拜硅谷
AED 71.6K/yr
Apartment · floor 1续租1,520 sqft141.2 sqmt2 Beds至Azure Residences
迪拜硅谷
AED 85K/yr
Apartment · floor 4续租1,472 sqft136.8 sqmt2 Beds至Azure Residences
迪拜硅谷
AED 60K/yr
Apartment · floor 4续租841 sqft78.1 sqmt1 Bed至Azure Residences
迪拜硅谷
AED 60K/yr
Apartment · floor 6续租841 sqft78.1 sqmt1 Bed至Azure Residences
迪拜硅谷
AED 54K/yr
Apartment · floor 3续租924 sqft85.8 sqmt1 Bed至Azure Residences
迪拜硅谷
AED 48.6K/yr
Apartment · floor 9续租841 sqft78.1 sqmt1 Bed至Azure Residences
迪拜硅谷
AED 49.5K/yr
Apartment · floor 7续租841 sqft78.1 sqmt1 Bed至Azure Residences
迪拜硅谷
AED 56K/yr
Apartment · floor 3续租841 sqft78.1 sqmt1 Bed至Azure Residences
迪拜硅谷
AED 60K/yr
Apartment · floor 5续租943 sqft87.6 sqmt1 Bed至Azure Residences
迪拜硅谷
AED 49.4K/yr
Apartment · floor 4续租943 sqft87.6 sqmt1 Bed至Azure Residences
迪拜硅谷
AED 74K/yr
Apartment · floor 3续租1,265 sqft117.5 sqmt2 Beds至Azure Residences
迪拜硅谷
AED 50.8K/yr
Apartment · floor 8续租924 sqft85.8 sqmt1 Bed至Azure Residences
迪拜硅谷
AED 51.5K/yr
Apartment · floor 1续租924 sqft85.8 sqmt1 Bed至