Axis Residences 6 rent transactions
Registered rent contracts in Axis Residences 6, Nadd Hessa, newest first, from Dubai Land Department records.
Axis Residences 6 租赁概览
与去年同期相比
- 新出租房源已签署合同
37
down 8%与去年相比- 新出租房源年租金中位数
AED 52K
down 7%与去年相比- 续租合同已续签合同
28
up 65%与去年相比- 续租合同年租金中位数
AED 50K
up 3%与去年相比
租赁交易
| 位置合同与房源 | 年租金AED/年 | 规格面积和卧室数量 | 合同日期开始 – 结束 |
|---|---|---|---|
| Axis Residences 6, 迪拜硅谷Apartment · floor 5续租 | AED 60,000 | 848 sqft78.8 sqmt1 Bed | 至 |
| Axis Residences 6, 迪拜硅谷Apartment · floor 1新合同 | AED 50,000 | 661 sqft61.4 sqmt1 Bed | 至 |
| Axis Residences 6, 迪拜硅谷Apartment · floor 1新合同 | AED 50,000 | 729 sqft67.7 sqmt1 Bed | 至 |
| Axis Residences 6, 迪拜硅谷Apartment · floor 2续租 | AED 52,000 | 847 sqft78.7 sqmt1 Bed | 至 |
| Axis Residences 6, 迪拜硅谷Apartment · floor 8新合同 | AED 55,000 | 855 sqft79.4 sqmt1 Bed | 至 |
| Axis Residences 6, 迪拜硅谷Apartment · floor 1新合同 | AED 57,000 | 847 sqft78.7 sqmt1 Bed | 至 |
| Axis Residences 6, 迪拜硅谷Apartment · floor 7续租 | AED 50,000 | 841 sqft78.1 sqmt1 Bed | 至 |
| Axis Residences 6, 迪拜硅谷Apartment · floor 1新合同 | AED 63,000 | 848 sqft78.8 sqmt1 Bed | 至 |
| Axis Residences 6, 迪拜硅谷Apartment · floor 5新合同 | AED 90,000 | 846 sqft78.6 sqmt1 Bed | 至 |
| Axis Residences 6, 迪拜硅谷Apartment · floor 5新合同 | AED 47,000 | 663 sqft61.6 sqmt1 Bed | 至 |
| Axis Residences 6, 迪拜硅谷Apartment · floor 5续租 | AED 45,045 | 870 sqft80.8 sqmt1 Bed | 至 |
| Axis Residences 6, 迪拜硅谷Apartment · floor 7新合同 | AED 45,000 | 743 sqft69 sqmt1 Bed | 至 |
| Axis Residences 6, 迪拜硅谷Apartment · floor 6续租 | AED 45,045 | 870 sqft80.8 sqmt1 Bed | 至 |
| Axis Residences 6, 迪拜硅谷Apartment · floor 2续租 | AED 75,600 | 754 sqft70 sqmt1 Bed | 至 |
| Axis Residences 6, 迪拜硅谷Apartment · floor 3续租 | AED 50,000 | 743 sqft69 sqmt1 Bed | 至 |
| Axis Residences 6, 迪拜硅谷Apartment · floor 3续租 | AED 56,000 | 855 sqft79.4 sqmt1 Bed | 至 |
| Axis Residences 6, 迪拜硅谷Apartment · floor 3新合同 | AED 52,000 | 754 sqft70 sqmt1 Bed | 至 |
| Axis Residences 6, 迪拜硅谷Apartment · floor 6续租 | AED 53,000 | 756 sqft70.2 sqmt1 Bed | 至 |
| Axis Residences 6, 迪拜硅谷Apartment · floor 5新合同 | AED 46,066 | 743 sqft69 sqmt2 Beds | 至 |
| Axis Residences 6, 迪拜硅谷Apartment · floor 2新合同 | AED 72,000 | 663 sqft61.6 sqmt1 Bed | 至 |
| Axis Residences 6, 迪拜硅谷Apartment · floor 2新合同 | AED 72,000 | 663 sqft61.6 sqmt1 Bed | 至 |
| Axis Residences 6, 迪拜硅谷Apartment · floor 3续租 | AED 57,000 | 757 sqft70.3 sqmt1 Bed | 至 |
| Axis Residences 6, 迪拜硅谷Apartment · floor 4新合同 | AED 60,000 | 663 sqft61.6 sqmt1 Bed | 至 |
| Axis Residences 6, 迪拜硅谷Apartment · floor 2新合同 | AED 60,000 | 841 sqft78.1 sqmt2 Beds | 至 |
| Axis Residences 6, 迪拜硅谷Apartment · floor 4续租 | AED 50,000 | 757 sqft70.3 sqmt1 Bed | 至 |
Axis Residences 6
迪拜硅谷
AED 60K/yr
Apartment · floor 5续租848 sqft78.8 sqmt1 Bed至Axis Residences 6
迪拜硅谷
AED 50K/yr
Apartment · floor 1新合同661 sqft61.4 sqmt1 Bed至Axis Residences 6
迪拜硅谷
AED 50K/yr
Apartment · floor 1新合同729 sqft67.7 sqmt1 Bed至Axis Residences 6
迪拜硅谷
AED 52K/yr
Apartment · floor 2续租847 sqft78.7 sqmt1 Bed至Axis Residences 6
迪拜硅谷
AED 55K/yr
Apartment · floor 8新合同855 sqft79.4 sqmt1 Bed至Axis Residences 6
迪拜硅谷
AED 57K/yr
Apartment · floor 1新合同847 sqft78.7 sqmt1 Bed至Axis Residences 6
迪拜硅谷
AED 50K/yr
Apartment · floor 7续租841 sqft78.1 sqmt1 Bed至Axis Residences 6
迪拜硅谷
AED 63K/yr
Apartment · floor 1新合同848 sqft78.8 sqmt1 Bed至Axis Residences 6
迪拜硅谷
AED 90K/yr
Apartment · floor 5新合同846 sqft78.6 sqmt1 Bed至Axis Residences 6
迪拜硅谷
AED 47K/yr
Apartment · floor 5新合同663 sqft61.6 sqmt1 Bed至Axis Residences 6
迪拜硅谷
AED 45K/yr
Apartment · floor 5续租870 sqft80.8 sqmt1 Bed至Axis Residences 6
迪拜硅谷
AED 45K/yr
Apartment · floor 7新合同743 sqft69 sqmt1 Bed至Axis Residences 6
迪拜硅谷
AED 45K/yr
Apartment · floor 6续租870 sqft80.8 sqmt1 Bed至Axis Residences 6
迪拜硅谷
AED 75.6K/yr
Apartment · floor 2续租754 sqft70 sqmt1 Bed至Axis Residences 6
迪拜硅谷
AED 50K/yr
Apartment · floor 3续租743 sqft69 sqmt1 Bed至Axis Residences 6
迪拜硅谷
AED 56K/yr
Apartment · floor 3续租855 sqft79.4 sqmt1 Bed至Axis Residences 6
迪拜硅谷
AED 52K/yr
Apartment · floor 3新合同754 sqft70 sqmt1 Bed至Axis Residences 6
迪拜硅谷
AED 53K/yr
Apartment · floor 6续租756 sqft70.2 sqmt1 Bed至Axis Residences 6
迪拜硅谷
AED 46.1K/yr
Apartment · floor 5新合同743 sqft69 sqmt2 Beds至Axis Residences 6
迪拜硅谷
AED 72K/yr
Apartment · floor 2新合同663 sqft61.6 sqmt1 Bed至Axis Residences 6
迪拜硅谷
AED 72K/yr
Apartment · floor 2新合同663 sqft61.6 sqmt1 Bed至Axis Residences 6
迪拜硅谷
AED 57K/yr
Apartment · floor 3续租757 sqft70.3 sqmt1 Bed至Axis Residences 6
迪拜硅谷
AED 60K/yr
Apartment · floor 4新合同663 sqft61.6 sqmt1 Bed至Axis Residences 6
迪拜硅谷
AED 60K/yr
Apartment · floor 2新合同841 sqft78.1 sqmt2 Beds至Axis Residences 6
迪拜硅谷
AED 50K/yr
Apartment · floor 4续租757 sqft70.3 sqmt1 Bed至