
AED 80,000/ year
Modern| Well-Maintained Apartment | Prime Location
Hayat Boulevard的公寓出租
Hayat Boulevard, Town Square, Dubai
Town Square · Nshama · Ready
Hayat Boulevard is a project launched at Nshama Town Square. The project consists of mid-rise building, consisting of apartments offered in the range of 1, 2, 3 and 4 bedrooms area. Recreational facilities and amenities are also available at the podium level.
Starting from:
10%
First Installment
10%
Under Construction
80%
On Handover
| 卧室 | 面积范围 |
|---|---|
| 单间公寓 | 320 sqft |
| 1 | 603 sqft |
| 2 | 1,010 sqft |
| 3 | 1,404 sqft |
4 各栋楼的户型。

AED 80,000/ year
Hayat Boulevard的公寓出租
Hayat Boulevard, Town Square, Dubai
根据目前在此挂牌房源的景观朝向统计。
已在土地局登记,并非挂牌价。
| 日期 | 床位 | 面积 | 价格 | 每 sqft |
|---|---|---|---|---|
| 2 Beds | 1,154 sqft | AED 1.2M | 1,061 |
| 日期 | 床位 | 期限 | 租赁 |
|---|---|---|---|
| — | 12 months | AED 180K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 66K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 35K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 66K/yr | |
| 2 Beds | 3 months | AED 18.8K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 83K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 40K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 40K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 80K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 60K/yr | |
| 1 Bed | 1 months | AED 5K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 85K/yr | |
| 3 Beds | 12 months | AED 80.9K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 57.5K/yr | |
| 2 Beds | 6 months | AED 41K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 80K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 80K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 55K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 35K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 72K/yr |
负责该项目的经纪人,以及他们在该项目中的成交记录。

Assistant Manager

Property Advisor

Property Advisor

Property Advisor

Property Advisor

Property Advisor

Property Advisor

Senior Property Advisor

Property Advisor

Property Advisor

Property Advisor

Property Advisor

Property Advisor
居住于 Hayat Boulevard, 或者您是否曾亲自看过该房源?请告诉我们您的真实感受,我们会将其分享给下一位有意向的买家。