
10 / 70 / 20 Payment Plan

Mina Rashid以深厚的滨海历史底蕴闻名,是该地区最大的港口之一,也是全球最尊贵的游艇目的地之一。这里坐落着著名的QE2水上酒店,并曾11次荣获World Travel Awards评选的“中东领先邮轮港口”奖项。
Mina Rashid拥有游艇码头、滨海步道、The Dubai Mall by the Sea、运河泳池、精品酒店、私人海滩俱乐部、水上餐厅等丰富设施,将奢华滨海生活带到这一尊贵目的地。
这里拥有Riviera式生活方式、迷人的滨海小镇氛围及丰富的文化生活,是优雅与魅力的典范,同时毗邻迪拜多个世界级目的地。
项目
21 projects on record here, from the master developers building the area.









市场
查看过去十天内该区域登记的所有成交,数据直接来自交易记录。
| 日期 | 房产 | 位置 | 面积 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartment · 1 BedOffplan | Clearpoint Building 2, Mina Rashid | 806 sqft74.9 sqmt | AED 1,558,888 | AED 1,934 /sqftAED 20,817 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Portside Square - Tower 3, Mina Rashid | 796 sqft74 sqmt | AED 2,422,828 | AED 3,044 /sqftAED 32,765 /sqmt | |
| Apartment · 2 Beds准备就绪 | Seagate Building 1, Mina Rashid | 1,250 sqft116.1 sqmt | AED 3,000,000 | AED 2,400 /sqftAED 25,833 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Bayline, Mina Rashid | 814 sqft75.6 sqmt | AED 1,715,888 | AED 2,108 /sqftAED 22,690 /sqmt | |
| 公寓Offplan | Portside Square - Tower 1, Mina Rashid | 401 sqft37.3 sqmt | AED 1,328,828 | AED 3,314 /sqftAED 35,672 /sqmt | |
| Apartment · 3 BedsOffplan | Portside Square - Tower 3, Mina Rashid | 1,875 sqft174.2 sqmt | AED 5,462,828 | AED 2,914 /sqftAED 31,366 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Portside Square - Tower 3, Mina Rashid | 803 sqft74.6 sqmt | AED 2,380,828 | AED 2,965 /sqftAED 31,915 /sqmt | |
| Apartment · 3 BedsOffplan | Portside Square - Tower 3, Mina Rashid | 1,736 sqft161.3 sqmt | AED 5,059,828 | AED 2,915 /sqftAED 31,377 /sqmt | |
| 公寓Offplan | Portside Square - Tower 3, Mina Rashid | 423 sqft39.3 sqmt | AED 1,248,828 | AED 2,952 /sqftAED 31,775 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Portside Square - Tower 3, Mina Rashid | 1,209 sqft112.3 sqmt | AED 3,206,828 | AED 2,652 /sqftAED 28,546 /sqmt | |
| Apartment · 3 BedsOffplan | Portside Square - Tower 3, Mina Rashid | 1,724 sqft160.2 sqmt | AED 4,937,828 | AED 2,864 /sqftAED 30,828 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Portside Square - Tower 3, Mina Rashid | 1,218 sqft113.2 sqmt | AED 3,619,828 | AED 2,972 /sqftAED 31,990 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Portside Square - Tower 3, Mina Rashid | 1,206 sqft112 sqmt | AED 3,587,828 | AED 2,975 /sqftAED 32,023 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Portside Square - Tower 3, Mina Rashid | 812 sqft75.4 sqmt | AED 2,270,828 | AED 2,797 /sqftAED 30,107 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Portside Square - Tower 3, Mina Rashid | 1,427 sqft132.6 sqmt | AED 4,243,828 | AED 2,974 /sqftAED 32,012 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Portside Square - Tower 3, Mina Rashid | 793 sqft73.7 sqmt | AED 2,350,828 | AED 2,964 /sqftAED 31,904 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Portside Square - Tower 3, Mina Rashid | 1,415 sqft131.5 sqmt | AED 3,877,828 | AED 2,741 /sqftAED 29,504 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Portside Square - Tower 2, Mina Rashid | 1,413 sqft131.3 sqmt | AED 4,038,828 | AED 2,858 /sqftAED 30,763 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Pier Point Building 2, Mina Rashid | 804 sqft74.7 sqmt | AED 2,549,888 | AED 3,172 /sqftAED 34,143 /sqmt | |
| Apartment · StudioOffplan | Portside Square - Tower 3, Mina Rashid | 410 sqft38.1 sqmt | AED 1,364,828 | AED 3,329 /sqftAED 35,833 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Portside Square - Tower 3, Mina Rashid | 792 sqft73.6 sqmt | AED 2,306,828 | AED 2,913 /sqftAED 31,355 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Portside Square - Tower 3, Mina Rashid | 1,228 sqft114.1 sqmt | AED 3,514,828 | AED 2,862 /sqftAED 30,806 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Portside Square - Tower 3, Mina Rashid | 814 sqft75.6 sqmt | AED 2,628,828 | AED 3,230 /sqftAED 34,767 /sqmt | |
| Apartment · StudioOffplan | Portside Square - Tower 2, Mina Rashid | 401 sqft37.3 sqmt | AED 1,336,828 | AED 3,334 /sqftAED 35,887 /sqmt | |
| Apartment · 2 Beds准备就绪 | Seagate Building 1, Mina Rashid | 1,215 sqft112.9 sqmt | AED 2,675,000 | AED 2,202 /sqftAED 23,702 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Portside Square - Tower 3, Mina Rashid | 1,413 sqft131.3 sqmt | AED 3,685,828 | AED 2,609 /sqftAED 28,083 /sqmt | |
| Apartment · StudioOffplan | Portside Square - Tower 3, Mina Rashid | 412 sqft38.3 sqmt | AED 1,242,828 | AED 3,017 /sqftAED 32,475 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Portside Square - Tower 3, Mina Rashid | 771 sqft71.6 sqmt | AED 2,180,828 | AED 2,829 /sqftAED 30,451 /sqmt | |
| Apartment · 4 BedsOffplan | Portside Square - Tower 3, Mina Rashid | 3,441 sqft319.7 sqmt | AED 12,042,828 | AED 3,500 /sqftAED 37,674 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Portside Square - Tower 3, Mina Rashid | 813 sqft75.5 sqmt | AED 2,608,828 | AED 3,209 /sqftAED 34,541 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Portside Square - Tower 3, Mina Rashid | 814 sqft75.6 sqmt | AED 2,620,828 | AED 3,220 /sqftAED 34,660 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Portside Square - Tower 3, Mina Rashid | 1,204 sqft111.9 sqmt | AED 3,445,828 | AED 2,862 /sqftAED 30,806 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Portside Square - Tower 2, Mina Rashid | 792 sqft73.6 sqmt | AED 2,307,828 | AED 2,914 /sqftAED 31,366 /sqmt | |
| Apartment · StudioOffplan | Portside Square - Tower 2, Mina Rashid | 396 sqft36.8 sqmt | AED 1,325,828 | AED 3,348 /sqftAED 36,038 /sqmt | |
| Apartment · 3 BedsOffplan | Portside Square - Tower 2, Mina Rashid | 1,724 sqft160.2 sqmt | AED 4,971,828 | AED 2,884 /sqftAED 31,043 /sqmt | |
| Apartment · StudioOffplan | Portside Square - Tower 1, Mina Rashid | 396 sqft36.8 sqmt | AED 1,328,828 | AED 3,356 /sqftAED 36,124 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Portside Square - Tower 1, Mina Rashid | 1,218 sqft113.2 sqmt | AED 3,551,828 | AED 2,916 /sqftAED 31,388 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Portside Square - Tower 1, Mina Rashid | 783 sqft72.7 sqmt | AED 2,327,828 | AED 2,973 /sqftAED 32,001 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Portside Square - Tower 1, Mina Rashid | 771 sqft71.6 sqmt | AED 2,245,828 | AED 2,913 /sqftAED 31,355 /sqmt | |
| Apartment · StudioOffplan | Portside Square - Tower 1, Mina Rashid | 396 sqft36.8 sqmt | AED 1,291,828 | AED 3,262 /sqftAED 35,112 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Portside Square - Tower 1, Mina Rashid | 1,282 sqft119.1 sqmt | AED 3,582,828 | AED 2,795 /sqftAED 30,085 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Portside Square - Tower 1, Mina Rashid | 811 sqft75.3 sqmt | AED 2,564,828 | AED 3,163 /sqftAED 34,046 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Portside Square - Tower 1, Mina Rashid | 1,206 sqft112 sqmt | AED 3,175,828 | AED 2,633 /sqftAED 28,341 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Portside Square - Tower 3, Mina Rashid | 1,215 sqft112.9 sqmt | AED 3,502,828 | AED 2,883 /sqftAED 31,032 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Portside Square - Tower 2, Mina Rashid | 819 sqft76.1 sqmt | AED 2,632,828 | AED 3,215 /sqftAED 34,606 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Portside Square - Tower 2, Mina Rashid | 1,396 sqft129.7 sqmt | AED 4,151,828 | AED 2,974 /sqftAED 32,012 /sqmt | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Portside Square - Tower 2, Mina Rashid | 825 sqft76.6 sqmt | AED 2,468,828 | AED 2,993 /sqftAED 32,216 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Portside Square - Tower 2, Mina Rashid | 1,307 sqft121.4 sqmt | AED 3,588,828 | AED 2,746 /sqftAED 29,558 /sqmt | |
| Apartment · StudioOffplan | Portside Square - Tower 2, Mina Rashid | 406 sqft37.7 sqmt | AED 1,333,828 | AED 3,285 /sqftAED 35,359 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Portside Square - Tower 2, Mina Rashid | 1,398 sqft129.9 sqmt | AED 4,114,828 | AED 2,943 /sqftAED 31,678 /sqmt | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Portside Square - Tower 2, Mina Rashid | 1,306 sqft121.3 sqmt | AED 3,836,828 | AED 2,938 /sqftAED 31,624 /sqmt |
深耕该社区的经纪人可以告诉您目前有哪些真实在售房源、实际市场价格,以及即将推出的项目。