
Deepak Negi
Commercial Expert
International City · Nakheel · Ready
Dragon Mart is a major pull for tourists and residents from all over Dubai for the wide range of offerings that make it synonymous with the surrounding International City. A wide range of cultures makes this a very eclectic community with tastes and offerings from around the world. And now with the introduction of phase 2, International City occupants now have a cinema, major hypermarket and internationally recognized F&B outlets to complement the high density of retail, F&B, leisure and amenities found right at home.
Invest here for the great price tag and guaranteed high footfall.
已在土地局登记,并非挂牌价。
| 日期 | 床位 | 面积 | 价格 | 每 sqft |
|---|---|---|---|---|
| — | 13,186 sqft | AED 8.1M | 614 |
| 日期 | 床位 | 期限 | 租赁 |
|---|---|---|---|
| — | 12 months | AED 533K/yr | |
| — | 12 months | AED 688.3K/yr | |
| — | 12 months | AED 76K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 68K/yr | |
| — | 12 months | AED 180K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 80K/yr | |
| — | 36 months | AED 967.6K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 48K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 52K/yr | |
| — | 36 months | AED 604.3K/yr | |
| — | 12 months | AED 187.1K/yr | |
| — | 12 months | AED 88K/yr | |
| — | 12 months | AED 85K/yr | |
| — | 12 months | AED 110K/yr | |
| 3 Beds | 12 months | AED 104K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 57K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 38K/yr | |
| — | 12 months | AED 520K/yr | |
| — | 60 months | AED 1.5M/yr | |
| — | 60 months | AED 543.2K/yr | |
| — | 60 months | AED 1M/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 35K/yr | |
| — | 60 months | AED 400K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 72K/yr | |
| — | 12 months | AED 1.2M/yr |
负责该项目的经纪人,以及他们在该项目中的成交记录。

Commercial Expert

Property Advisor

Commercial Expert

Assistant Manager

Property Advisor
居住于 International City Plot Phase 2, 或者您是否曾亲自看过该房源?请告诉我们您的真实感受,我们会将其分享给下一位有意向的买家。