
Osama Mohammed Ahmad Abed
Property Advisor
Dubai Production City (IMPZ) · Sol Properties · Ready
Sun Point is a newly launched project at IMPZ by SOL Properties Dubai. Contact us for more details and prices.
已在土地局登记,并非挂牌价。
| 日期 | 床位 | 面积 | 价格 | 每 sqft |
|---|---|---|---|---|
| 1 Bed | 730 sqft | AED 911.5K | 1,248 | |
| 1 Bed | 673 sqft | AED 1M | 1,487 |
| 日期 | 床位 | 期限 | 租赁 |
|---|---|---|---|
| 2 Beds | 12 months | AED 70K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 38K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 58K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 76.9K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 55K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 55K/yr | |
| 2 Beds | 10 months | AED 60K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 66.7K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 56.9K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 66.4K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 40K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 51.1K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 48.9K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 63.3K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 56.7K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 67.3K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 57.7K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 70K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 60K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 53K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 60K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 38K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 62K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 120K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 36K/yr |
负责该项目的经纪人,以及他们在该项目中的成交记录。

Property Advisor

Property Advisor

Property Advisor

Developer Agent

Property Advisor

Property Advisor

Property Advisor

Senior Property Advisor

Property Advisor

Associate Director

Team Leader

Senior Property Advisor

Senior Property Advisor

Property Advisor

Property Advisor

Property Advisor

Developer Agent

Property Advisor

Property Advisor

Property Advisor

Property Advisor

Property Advisor

Team Leader

Property Advisor
居住于 Sun Point Dubai, 或者您是否曾亲自看过该房源?请告诉我们您的真实感受,我们会将其分享给下一位有意向的买家。