
AED 880,000
946 sqft87.9 sqmt1 bedrooms2 bathrooms
Spacious Fully Furnished | Modern Interior
NAIA Celestia的公寓出售
NAIA Celestia, Dubai South, Dubai
Dubai South · DAMAC · Ready
NAIA Celestia represents a fantastic opportunity to benefit from Dubai’s flourishing hospitality industry. A suite will be a constant performer – giving you the ultimate in luxury when you’re in residence and premium returns when you’re not. By being part of the unique rental pool, you can ensure your investment works hard for you.

AED 880,000
NAIA Celestia的公寓出售
NAIA Celestia, Dubai South, Dubai

AED 900,000
NAIA Celestia的公寓出售
NAIA Celestia, Dubai South, Dubai
根据目前在此挂牌房源的景观朝向统计。
已在土地局登记,并非挂牌价。
| 日期 | 床位 | 面积 | 价格 | 每 sqft |
|---|---|---|---|---|
| 1 Bed | 994 sqft | AED 840K | 845 | |
| 2 Beds | 1,137 sqft | AED 1.1M | 923 | |
| 1 Bed | 826 sqft | AED 875K | 1,059 | |
| 1 Bed | 975 sqft | AED 890K | 913 | |
| 单间公寓 | 463 sqft | AED 520K | 1,123 | |
| 1 Bed | 1,375 sqft | AED 1M | 727 |
| 日期 | 床位 | 期限 | 租赁 |
|---|---|---|---|
| 单间公寓 | 12 months | AED 39K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 52K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 34.7K/yr | |
| 单间公寓 | 3 months | AED 9.5K/yr | |
| 单间公寓 | 24 months | AED 5K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 40K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 40K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 42K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 37K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 42K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 45K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 44K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 38K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 12K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 62K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 63K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 42K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 55K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 39K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 56K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 48K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 58K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 38K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 43K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 45K/yr |
负责该项目的经纪人,以及他们在该项目中的成交记录。
居住于 NAIA Celestia, 或者您是否曾亲自看过该房源?请告诉我们您的真实感受,我们会将其分享给下一位有意向的买家。