
AED 1,100,000
Fully Upgraded | Modern Living | Gated Community
Mag 5 Boulevard的公寓出售
Mag 5 Boulevard, Dubai South, Dubai
Dubai South · MAG · Ready
Mag 5 boulevard is the very first residential project that is yet to be launched close to the location of the expo 2020 site. The location of this new development is said to be the next center of Dubai and many great developments are said to rise in the area attracting many investors and therefore creating many possibilities for the real estate market . Accessibility to the rest of the city is going to be easy by the means of the Dubai Metro train extension that will be up and running by the time of the Expo 2020.
| 卧室 | 面积范围 |
|---|---|
| 单间公寓 | 475 sqft |
| 1 | 660 sqft |
| 2 | 1,035 sqft |
| 3 | 2,511 sqft |
4 各栋楼的户型。

AED 1,100,000
Mag 5 Boulevard的公寓出售
Mag 5 Boulevard, Dubai South, Dubai

AED 549,999
Mag 5 Boulevard的公寓出售
Mag 5 Boulevard, Dubai South, Dubai

AED 749,999
Mag 5 Boulevard的公寓出售
Mag 5 Boulevard, Dubai South, Dubai

AED 774,999
Mag 5 Boulevard的公寓出售
Mag 5 Boulevard, Dubai South, Dubai

AED 79,999/ year
Mag 5 Boulevard的公寓出租
Mag 5 Boulevard, Dubai South, Dubai

AED 79,999/ year
Mag 5 Boulevard的公寓出租
Mag 5 Boulevard, Dubai South, Dubai

AED 79,999/ year
Mag 5 Boulevard的公寓出租
Mag 5 Boulevard, Dubai South, Dubai
根据目前在此挂牌房源的景观朝向统计。
已在土地局登记,并非挂牌价。
| 日期 | 床位 | 面积 | 价格 | 每 sqft |
|---|---|---|---|---|
| 1 Bed | 481 sqft | AED 525K | 1,092 | |
| 单间公寓 | 410 sqft | AED 479K | 1,167 |
| 日期 | 床位 | 期限 | 租赁 |
|---|---|---|---|
| 单间公寓 | 12 months | AED 38K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 36K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 40K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 36K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 36K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 38K/yr | |
| 1 Bed | 11 months | AED 55K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 41.5K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 39.5K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 46K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 37K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 37K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 42K/yr | |
| 单间公寓 | 6 months | AED 19.5K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 48K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 48K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 47.9K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 45K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 38K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 36K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 49.5K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 48K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 41K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 48K/yr |
负责该项目的经纪人,以及他们在该项目中的成交记录。
居住于 Mag 5 Boulevard, 或者您是否曾亲自看过该房源?请告诉我们您的真实感受,我们会将其分享给下一位有意向的买家。

