
Qais Abu Akar
Assistant Manager
Dubai Silicon Oasis (DSO) · Ggico · Ready
| 卧室 | 面积范围 |
|---|---|
| 1 | 1,078 – 1,140 sqft |
2 各栋楼的户型。
已在土地局登记,并非挂牌价。
| 日期 | 床位 | 期限 | 租赁 |
|---|---|---|---|
| 1 Bed | 12 months | AED 59K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 55K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 60K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 56K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 61K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 54K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 50.4K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 58K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 58K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 58K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 30K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 53K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 52K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 55K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 57K/yr | |
| 1 Bed | 24 months | AED 64K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 48.5K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 68K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 48.5K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 58K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 57K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 58K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 55K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 52K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 46.2K/yr |
负责该项目的经纪人,以及他们在该项目中的成交记录。

Assistant Manager

Senior Property Advisor

Property Advisor

Commercial Expert

Assistant Manager

Commercial Expert
Property Advisor

Senior Property Advisor

Sales Manager

Associate Director

Sales Manager

Property Advisor

Property Advisor

Property Advisor

Associate Director

Sales Manager

Senior Property Advisor

Property Advisor

Property Advisor

Property Advisor

Senior Property Advisor

Property Advisor
居住于 Topaz Residences, 或者您是否曾亲自看过该房源?请告诉我们您的真实感受,我们会将其分享给下一位有意向的买家。