
AED 55,000/ year
354 sqft32.9 sqmt1 bathrooms
家具齐全 | 空置 | 黄金地段
Aliyah的公寓出租
Aliyah, Dubai Health Care City, Dubai
Dubai Health Care City · Azizi · Ready
Aliyah by Azizi is a lavish 346-unit project rising 17 floors above the basement will offer 191 studios, 135 one bedroom and 20 two bedroom apartments along with upscale retail space of 16,000 sq.ft.

AED 55,000/ year
Aliyah的公寓出租
Aliyah, Dubai Health Care City, Dubai
根据目前在此挂牌房源的景观朝向统计。
已在土地局登记,并非挂牌价。
| 日期 | 床位 | 面积 | 价格 | 每 sqft |
|---|---|---|---|---|
| 1 Bed | 1,139 sqft | AED 1M | 878 | |
| 1 Bed | 1,264 sqft | AED 1.2M | 910 |
| 日期 | 床位 | 期限 | 租赁 |
|---|---|---|---|
| 单间公寓 | 12 months | AED 48K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 71K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 56K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 50K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 65K/yr | |
| 单间公寓 | 8 months | AED 26.9K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 90K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 48K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 45K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 70K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 48K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 40K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 50K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 48K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 70K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 48K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 50K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 80K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 45K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 5K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 52K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 65K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 50K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 99.3K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 75K/yr |
负责该项目的经纪人,以及他们在该项目中的成交记录。

Senior Property Advisor

Property Advisor
居住于 Aliyah, 或者您是否曾亲自看过该房源?请告诉我们您的真实感受,我们会将其分享给下一位有意向的买家。