AED 2,800,000
4 Bedroom | Furnished Property Next To Canal
Elite Business Bay Residence的公寓出售
Elite Business Bay Residence, Business Bay, Dubai
Business Bay · Triplanet Range · Ready
Elite Business Bay Residence is a new destination within Dubai’s popular Business Bay area defined by the iconic new 24-storey tower that serves as a magnificent beacon of positivity in the heart of the city. Developed by Triplanet Range Group, the Elite Business Bay Residence is set to serve as a vibrant core of Business Bay with its paradigm of urban architecture and design offering the vibrant luxury of life full with dollops of amenities and beautiful interiors at an unbeatable price.
Prices Starting From:
Project Features & Amenities:
In case you’re looking for a different property type, we also offer a wide range of offices for sale in Dubai and offices for rent in Dubai.
| 卧室 | 面积范围 |
|---|---|
| 单间公寓 | 365 – 496 sqft |
| 1 | 718 – 840 sqft |
| 2 | 1,181 – 1,215 sqft |
| 4 | 2,014 – 2,060 sqft |
22 各栋楼的户型。
AED 2,800,000
Elite Business Bay Residence的公寓出售
Elite Business Bay Residence, Business Bay, Dubai

AED 795,600
Elite Business Bay Residence的公寓出售
Elite Business Bay Residence, Business Bay, Dubai
根据目前在此挂牌房源的景观朝向统计。
已在土地局登记,并非挂牌价。
| 日期 | 床位 | 面积 | 价格 | 每 sqft |
|---|---|---|---|---|
| 单间公寓 | 498 sqft | AED 700K | 1,405 | |
| 单间公寓 | 494 sqft | AED 700K | 1,418 | |
| 单间公寓 | 498 sqft | AED 760K | 1,525 | |
| 4 Beds | 2,189 sqft | AED 2.7M | 1,214 | |
| 2 Beds | 1,309 sqft | AED 1.5M | 1,175 | |
| 4 Beds | 2,168 sqft | AED 2.6M | 1,221 | |
| 4 Beds | 2,189 sqft | AED 2.7M | 1,218 | |
| 4 Beds | 2,168 sqft | AED 2.7M | 1,227 |
| 日期 | 床位 | 期限 | 租赁 |
|---|---|---|---|
| 单间公寓 | 12 months | AED 50K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 50K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 64K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 60K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 100K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 50K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 100K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 55K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 50K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 75K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 53K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 57K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 93.5K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 50K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 50K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 62K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 60K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 60K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 72K/yr | |
| 4 Beds | 12 months | AED 155K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 56K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 52K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 50K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 52K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 55K/yr |
负责该项目的经纪人,以及他们在该项目中的成交记录。

Property Advisor

Senior Property Advisor

Senior Property Advisor

Senior Property Advisor

Property Advisor

Property Advisor

Senior Property Advisor

Associate Director

Property Advisor

Associate Director

Senior Property Advisor

Property Advisor

Property Advisor

Property Advisor

Property Advisor

Property Advisor

Property Advisor

Property Advisor

Property Advisor

Senior Property Advisor

Property Advisor

Property Advisor

Property Advisor

Property Advisor

Property Advisor

Property Advisor

Developer Agent

Associate Director

Property Advisor

Developer Agent

Property Advisor

Property Advisor

Property Advisor

Property Advisor

Senior Property Advisor

Property Advisor
居住于 Elite Business Bay Residence, 或者您是否曾亲自看过该房源?请告诉我们您的真实感受,我们会将其分享给下一位有意向的买家。