
AED 1,900,000
1,073 sqft99.7 sqmt0
甲级物业 | 高楼层 | 毗邻地铁 | 需求旺盛
Grosvenor Business Tower的办公室出售
Grosvenor Business Tower, Barsha Heights, Dubai
Barsha Heights · Private Owner
Grosvenor Business Tower - Barsha Heights Dubai

AED 1,900,000
Grosvenor Business Tower的办公室出售
Grosvenor Business Tower, Barsha Heights, Dubai
根据目前在此挂牌房源的景观朝向统计。
已在土地局登记,并非挂牌价。
| 日期 | 床位 | 面积 | 价格 | 每 sqft |
|---|---|---|---|---|
| — | 1,523 sqft | AED 2.5M | 1,643 | |
| — | 1,492 sqft | AED 2.4M | 1,634 | |
| — | 1,350 sqft | AED 2.3M | 1,722 |
| 日期 | 床位 | 期限 | 租赁 |
|---|---|---|---|
| — | 24 months | AED 120K/yr | |
| — | 12 months | AED 280K/yr | |
| — | 12 months | AED 155K/yr | |
| — | 12 months | AED 180K/yr | |
| — | 12 months | AED 220K/yr | |
| — | 12 months | AED 75K/yr | |
| — | 12 months | AED 70K/yr | |
| — | 12 months | AED 165K/yr | |
| — | 12 months | AED 180K/yr | |
| — | 12 months | AED 99.4K/yr | |
| — | 12 months | AED 213.5K/yr | |
| — | 60 months | AED 65K/yr | |
| — | 13 months | AED 175K/yr | |
| — | 24 months | AED 40K/yr | |
| — | 12 months | AED 205K/yr | |
| — | 12 months | AED 175K/yr | |
| — | 12 months | AED 155K/yr | |
| — | 12 months | AED 101K/yr | |
| — | 12 months | AED 99K/yr | |
| — | 12 months | AED 84K/yr | |
| — | 12 months | AED 129.8K/yr | |
| — | 12 months | AED 160K/yr | |
| — | 12 months | AED 210K/yr | |
| — | 12 months | AED 285K/yr | |
| — | 12 months | AED 200K/yr |
负责该项目的经纪人,以及他们在该项目中的成交记录。

Property Advisor

Senior Property Advisor

Commercial Expert

Property Advisor

Leasing Expert

Associate Director

Property Advisor

Property Advisor

Property Advisor

Commercial Expert
居住于 Grosvenor Business Tower, 或者您是否曾亲自看过该房源?请告诉我们您的真实感受,我们会将其分享给下一位有意向的买家。