
AED 979,888
家具齐全 | 超值价格 | 黄金地段
MIRACLZ TOWER的公寓出售
MIRACLZ TOWER, Arjan, Dubai
Arjan · Danube · Ready
Miraclz by Danube Properties is a groundbreaking residential concept that sets the finest standard for your home. Every unit in Miraclz Tower is planned according to your needs. Miraclz tower offers studio, 1 and 2 bedroom apartments furnished with modular furniture and a European technology. So you get a spacious living room in the daytime and a contented guest room at night. Miraclz offers a selection of 395 studios, 132 - one bedroom and 64 - two bedroom fully furnished apartments each fitted with modular furniture and a European technology convertible sofa that transforms into a full-sized bed at a gentle pull.
It provides amenities such as:
Prices:
| 卧室 | 面积范围 |
|---|---|
| 1 | 759 sqft |
| 2 | 1,184 sqft |
5 各栋楼的户型。

AED 979,888
MIRACLZ TOWER的公寓出售
MIRACLZ TOWER, Arjan, Dubai

AED 1,599,500
MIRACLZ TOWER的公寓出售
MIRACLZ TOWER, Arjan, Dubai

AED 100,000/ year
MIRACLZ TOWER的公寓出租
MIRACLZ TOWER, Arjan, Dubai

AED 129,999/ year
MIRACLZ TOWER的公寓出租
MIRACLZ TOWER, Arjan, Dubai
根据目前在此挂牌房源的景观朝向统计。
已在土地局登记,并非挂牌价。
| 日期 | 床位 | 面积 | 价格 | 每 sqft |
|---|---|---|---|---|
| 单间公寓 | 405 sqft | AED 495K | 1,223 | |
| 单间公寓 | 390 sqft | AED 510K | 1,308 | |
| 单间公寓 | 405 sqft | AED 550K | 1,359 | |
| 单间公寓 | 405 sqft | AED 540K | 1,334 | |
| 单间公寓 | 405 sqft | AED 535K | 1,322 |
| 日期 | 床位 | 期限 | 租赁 |
|---|---|---|---|
| 单间公寓 | 12 months | AED 45K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 65K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 40K/yr | |
| 2 Beds | 12 months | AED 92K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 40K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 70K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 37K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 38.8K/yr | |
| 单间公寓 | 6 months | AED 25.3K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 42K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 43K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 40K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 65K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 65K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 60.1K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 45.5K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 44K/yr | |
| 单间公寓 | 13 months | AED 45K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 40K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 70K/yr | |
| 1 Bed | 12 months | AED 65K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 41K/yr | |
| — | 12 months | AED 130K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 38K/yr | |
| 单间公寓 | 12 months | AED 47K/yr |
负责该项目的经纪人,以及他们在该项目中的成交记录。

Property Advisor

Property Advisor
居住于 MIRACLZ TOWER, 或者您是否曾亲自看过该房源?请告诉我们您的真实感受,我们会将其分享给下一位有意向的买家。