Mallorca
Al Ruwayyah · Dubai Properties · Ready
关于 Mallorca
The Villa is a luxurious residential community in Dubailand with distinct Spanish-style villas. This community is ideal for families who desire tranquility away from the city, yet want easy accessibility to it at the same time! The Villa project consists of 1,811 villas with 4 to 6 bedrooms and six architectural styles to choose from.
- 交付
- 11 Sept 2013
- 已推出
- 8 Nov 2008
- 开发商
- Dubai Properties
- 单位类型
- 独栋别墅
- 生活方式
- Standard
配套设施
- Community Center
- Mosque / Prayer room
- Supermarket Nearby
位置
- Al Ain Road
- Choitram
- Dragon Mart
- Dubai Academic City
- Dubai English Speaking College
- Dubai Outlet Mall
- E 311(Emirates Road)
- EPPCO / EPPCO 1, Emirates Road (Dubai - Sharjah)
- GEMS First Point School
- Repton School
- Sheikh Mohammad Bin Zayed Road
- Spinneys
- Zayed University
它的实际成交价
已在土地局登记,并非挂牌价。
| 日期 | 床位 | 面积 | 价格 | 每 sqft |
|---|---|---|---|---|
| 5 Beds | 15,291 sqft | AED 15M | 981 | |
| 5 Beds | 6,560 sqft | AED 6.8M | 1,029 | |
| 5 Beds | 9,597 sqft | AED 8.6M | 891 | |
| 5 Beds | 6,523 sqft | AED 6.9M | 1,050 | |
| 6 Beds | 11,769 sqft | AED 16.7M | 1,420 | |
| 5 Beds | 6,726 sqft | AED 12.3M | 1,829 | |
| 6 Beds | 12,909 sqft | AED 9.5M | 736 | |
| — | 17,135 sqft | AED 16M | 934 | |
| 5 Beds | 6,038 sqft | AED 6.6M | 1,093 | |
| 5 Beds | 5,974 sqft | AED 6.2M | 1,038 | |
| 4 Beds | 6,674 sqft | AED 7.3M | 1,086 | |
| — | 21,011 sqft | AED 17M | 809 | |
| 4 Beds | 13,402 sqft | AED 10.7M | 795 | |
| 5 Beds | 6,191 sqft | AED 7.1M | 1,144 | |
| 5 Beds | 8,793 sqft | AED 8.3M | 938 |
| 日期 | 床位 | 期限 | 租赁 |
|---|---|---|---|
| 5 Beds | 6 months | AED 210K/yr | |
| 5 Beds | 12 months | AED 280K/yr | |
| — | 12 months | AED 694.9K/yr | |
| 5 Beds | 12 months | AED 900K/yr | |
| 4 Beds | 12 months | AED 800K/yr | |
| 6 Beds | 12 months | AED 300K/yr | |
| 4 Beds | 12 months | AED 242K/yr | |
| 5 Beds | 12 months | AED 250K/yr | |
| 4 Beds | 24 months | AED 580K/yr | |
| 7 Beds | 12 months | AED 420K/yr | |
| 6 Beds | 12 months | AED 300K/yr | |
| 5 Beds | 12 months | AED 280K/yr | |
| 5 Beds | 12 months | AED 350K/yr | |
| 5 Beds | 12 months | AED 345K/yr | |
| 6 Beds | 12 months | AED 278.9K/yr | |
| 6 Beds | 12 months | AED 278.9K/yr | |
| 6 Beds | 12 months | AED 278.9K/yr | |
| 4 Beds | 12 months | AED 330K/yr | |
| 5 Beds | 12 months | AED 345K/yr | |
| 5 Beds | 12 months | AED 550K/yr | |
| 6 Beds | 10 months | AED 310K/yr | |
| 3 Beds | 12 months | AED 150K/yr | |
| — | 12 months | AED 67K/yr | |
| 4 Beds | 12 months | AED 335K/yr | |
| 4 Beds | 12 months | AED 330K/yr |
分享您的体验
居住于 Mallorca, 或者您是否曾亲自看过该房源?请告诉我们您的真实感受,我们会将其分享给下一位有意向的买家。